
[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 드론(Drone)의 2024년 1월 22일 현재거래량 기준 1위는 매커스 주가이다. 전일 14,750원 대비 2,350원 상승해 17,100원이다. 전일대비 등락율은 15.93%이며 거래량은 6,922,881으로 나타났다.
테마별 주식 드론(Drone) 현재거래량 순위는 1월 22일 10시 18분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 베셀 주가는 660원으로 전일대비 14원 상승 중이다.
3위 한컴위드 주가는 4,305원으로 전일대비 15원 상승 중이다.
4위 퍼스텍 주가는 3,450원으로 전일대비 105원 하락 중이다.
5위 휴니드 주가는 7,250원으로 전일대비 380원 하락 중이다.
6위 한화시스템 주가는 18,380원으로 전일대비 260원 하락 중이다.
7위 에스코넥 주가는 1,798원으로 전일대비 35원 하락 중이다.
8위 디티앤씨 주가는 5,230원으로 전일대비 380원 하락 중이다.
9위 덕산하이메탈 주가는 7,370원으로 전일대비 250원 상승 중이다.
10위 켄코아에어로스페이스 주가는 12,800원으로 전일대비 680원 하락 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 매커스 | 6,922,881 | 17,100 | ▲2,350 | +15.93% | 6,922,881 | 3,829 |
2 | 베셀 | 4,078,481 | 660 | ▲14 | +2.17% | 4,078,481 | 709 |
3 | 한컴위드 | 3,818,639 | 4,305 | ▲15 | +0.35% | 3,818,639 | 892 |
4 | 퍼스텍 | 893,607 | 3,450 | ▼105 | -2.95% | 893,607 | 703 |
5 | 휴니드 | 566,217 | 7,250 | ▼380 | -4.98% | 566,217 | 896 |
6 | 한화시스템 | 441,946 | 18,380 | ▼260 | -1.39% | 441,946 | 2,009 |
7 | 에스코넥 | 429,019 | 1,798 | ▼35 | -1.91% | 429,019 | 452 |
8 | 디티앤씨 | 321,959 | 5,230 | ▼380 | -6.77% | 321,959 | 339 |
9 | 덕산하이메탈 | 237,649 | 7,370 | ▲250 | +3.51% | 237,649 | 693 |
10 | 켄코아에어로스페이스 | 225,921 | 12,800 | ▼680 | -5.04% | 225,921 | 998 |
11 | 한국항공우주 | 210,163 | 55,700 | ▲300 | +0.54% | 210,163 | 2,191 |
12 | 한화에어로스페이스 | 168,480 | 144,300 | ▼300 | -0.21% | 168,480 | 4,213 |
13 | 피씨디렉트 | 132,853 | 3,835 | ▼35 | -0.90% | 132,853 | 223 |
14 | 대한항공 | 131,508 | 22,700 | ▼300 | -1.30% | 131,508 | 36,812 |
15 | 티쓰리 | 124,446 | 1,195 | ▲9 | +0.76% | 124,446 | 148 |
16 | 제이씨현시스템 | 110,932 | 5,140 | ▼20 | -0.39% | 110,932 | 258 |
17 | 아이엠 | 108,998 | 4,970 | ▼550 | -9.96% | 108,998 | 1,312 |
18 | 한빛소프트 | 90,849 | 3,135 | ▲60 | +1.95% | 90,849 | 231 |
19 | 네온테크 | 75,726 | 2,820 | ▲20 | +0.71% | 75,726 | 244 |
20 | KT | 73,924 | 33,650 | ▼100 | -0.30% | 73,924 | 12,063 |
21 | 인지컨트롤스 | 58,027 | 7,760 | ▲240 | +3.19% | 58,027 | 129 |
22 | 코콤 | 34,002 | 4,975 | - | 0.00% | 34,002 | 330 |
23 | 엠씨넥스 | 26,444 | 27,700 | ▲550 | +2.03% | 26,444 | 381 |
24 | 기산텔레콤 | 19,807 | 2,585 | ▼30 | -1.15% | 19,807 | 54 |
25 | 쎄트렉아이 | 14,412 | 36,600 | ▲150 | +0.41% | 14,412 | 422 |
1월 22일 10시 18분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 매커스 주가, (주)매커스, 베셀주가, 베셀 무상증자, 베셀 드라이버, 베셀 실권주, 한컴위드 주가, (주)한컴위드 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]