[CWN 김해남 기자] 랭키파이가 발표한 2024년 1월 3주차 트렌드지수 분석 결과 테마별 주식 온실가스(탄소배출권) 부문 트렌드지수에서 에코프로 주가가 1위를 차지했다.
랭키파이 빅데이터를 분석한 테마별 주식 온실가스(탄소배출권) 부문 트렌드지수 2024년 1월 2주차 지표이다.

1위 에코프로 주가는 트렌드지수 60,460점으로 전주 57,854점보다 2,606점 상승했다.
2위 에코바이오 주가는 트렌드지수 4,521점으로 전주 492점보다 4,029점 상승했다.
3위 에코아이 주가는 트렌드지수 4,261점으로 전주 4,689점보다 428점 하락했다.
4위 에코프로에이치엔 주가는 트렌드지수 3,389점으로 전주 3,234점보다 155점 상승했다.
5위 후성 주가는 트렌드지수 3,258점으로 전주 2,988점보다 270점 상승했다.
또, 6위 그린케미칼 주가는 트렌드지수 1,929점, 7위 켐트로스 주가는 트렌드지수 1,448점, 8위 KC코트렐 주가는 트렌드지수 1,433점, 9위 세종공업 주가는 트렌드지수 1,237점, 10위 유니드 주가는 트렌드지수 753점이다.
이어 11위 SGC에너지 주가, 12위 한솔홈데코 주가, 13위 TKG휴켐스 주가, 14위 이건산업 주가, 15위 클라우드에어 주가 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 1월 2주차 | 1월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 에코프로 | 60,460 | 57,854 | 2,606 | 4.5% |
2 | 에코바이오 | 4,521 | 492 | 4,029 | 818.9% |
3 | 에코아이 | 4,261 | 4,689 | -428 | -9.1% |
4 | 에코프로에이치엔 | 3,389 | 3,234 | 155 | 4.8% |
5 | 후성 | 3,258 | 2,988 | 270 | 9.0% |
6 | 그린케미칼 | 1,929 | 348 | 1,581 | 454.3% |
7 | 켐트로스 | 1,448 | 1,479 | -31 | -2.1% |
8 | KC코트렐 | 1,433 | 645 | 788 | 122.2% |
9 | 세종공업 | 1,237 | 1,545 | -308 | -19.9% |
10 | 유니드 | 753 | 621 | 132 | 21.3% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 온실가스(탄소배출권) 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 에코프로가 10대 0%, 20대 7%, 30대 14%, 40대 21%, 50대 57%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트랜드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 에코프로 | 60,460 | 0% | 7% | 14% | 21% | 57% |
2 | 에코바이오 | 4,521 | 0% | 7% | 20% | 32% | 41% |
3 | 에코아이 | 4,261 | 1% | 7% | 18% | 24% | 50% |
4 | 에코프로에이치엔 | 3,389 | 0% | 6% | 14% | 20% | 59% |
5 | 후성 | 3,258 | 0% | 5% | 13% | 32% | 50% |
6 | 그린케미칼 | 1,929 | 0% | 12% | 21% | 22% | 45% |
7 | 켐트로스 | 1,448 | 0% | 3% | 16% | 26% | 54% |
8 | KC코트렐 | 1,433 | 0% | 8% | 19% | 30% | 43% |
9 | 세종공업 | 1,237 | 0% | 12% | 14% | 27% | 47% |
10 | 유니드 | 753 | 1% | 9% | 23% | 24% | 43% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 온실가스(탄소배출권) 부문 트렌드 테이블]
테마별 주식 온실가스(탄소배출권) 부문 트렌드 지수 데이터는 에코프로머티, 에코프로비엠, 에코프로머티리얼즈, 에코프로에이치엔, 에코프로 주가, 에코바이오홀딩스, 에코바이오 주가, 에코아이 공모가, 에코아이 주가, 에코아이 배당, 에코아이 무상증자 등의 키워드 및 트렌드를 분석한 결과이다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]