
[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 반도체 장비 현재상승률 기준 1위는 한미반도체 주가이다. 전일 52,400원 대비 3,500원 상승해 55,900원이다. 전일대비 등락율은 6.68%이며 거래량은 1,265,009으로 나타났다.
테마별 주식 반도체 장비 현재상승률 순위는 1월 18일 15시 15분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 하나마이크론 주가는 27,000원으로 전일대비 1,550원 상승 중이며 등락율은 6.09%이다.
3위 테크윙 주가는 12,890원으로 전일대비 660원 상승 중이며 등락율은 5.40%이다.
4위 HPSP 주가는 43,900원으로 전일대비 2,100원 상승 중이며 등락율은 5.02%이다.
5위 케이씨텍 주가는 29,900원으로 전일대비 1,400원 상승 중이며 등락율은 4.91%이다.
6위 주성엔지니어링 주가는 31,200원으로 전일대비 1,450원 상승 중이며 등락율은 4.87%이다.
7위 오로스테크놀로지 주가는 28,200원으로 전일대비 1,250원 상승 중이며 등락율은 4.64%이다.
8위 디아이티 주가는 18,970원으로 전일대비 740원 상승 중이며 등락율은 4.06%이다.
9위 예스티 주가는 15,760원으로 전일대비 610원 상승 중이며 등락율은 4.03%이다.
10위 에스티아이 주가는 26,600원으로 전일대비 1,000원 상승 중이며 등락율은 3.91%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 전일거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한미반도체 | 6.68% | 55,900 | ▲3,500 | +6.68% | 1,265,009 | 756,016 |
2 | 하나마이크론 | 6.09% | 27,000 | ▲1,550 | +6.09% | 1,209,743 | 755,885 |
3 | 테크윙 | 5.40% | 12,890 | ▲660 | +5.40% | 1,259,070 | 971,864 |
4 | HPSP | 5.02% | 43,900 | ▲2,100 | +5.02% | 1,353,151 | 1,086,633 |
5 | 케이씨텍 | 4.91% | 29,900 | ▲1,400 | +4.91% | 134,309 | 133,811 |
6 | 주성엔지니어링 | 4.87% | 31,200 | ▲1,450 | +4.87% | 574,747 | 605,371 |
7 | 오로스테크놀로지 | 4.64% | 28,200 | ▲1,250 | +4.64% | 102,490 | 102,941 |
8 | 디아이티 | 4.06% | 18,970 | ▲740 | +4.06% | 148,461 | 156,849 |
9 | 예스티 | 4.03% | 15,760 | ▲610 | +4.03% | 85,106 | 194,801 |
10 | 에스티아이 | 3.91% | 26,600 | ▲1,000 | +3.91% | 262,132 | 162,095 |
11 | 미래산업 | 3.88% | 2,545 | ▲95 | +3.88% | 500,356 | 409,451 |
12 | 자비스 | 3.81% | 2,315 | ▲85 | +3.81% | 273,238 | 420,450 |
13 | 레이저쎌 | 3.16% | 8,820 | ▲270 | +3.16% | 113,219 | 121,952 |
14 | 유니테스트 | 2.92% | 13,740 | ▲390 | +2.92% | 231,276 | 1,503,035 |
15 | 이오테크닉스 | 2.88% | 161,000 | ▲4,500 | +2.88% | 105,515 | 204,992 |
16 | 에이피티씨 | 2.64% | 13,600 | ▲350 | +2.64% | 47,203 | 56,755 |
17 | 고영 | 2.31% | 15,970 | ▲360 | +2.31% | 1,007,472 | 1,616,319 |
18 | 러셀 | 2.24% | 3,190 | ▲70 | +2.24% | 260,062 | 440,523 |
19 | 제이스텍 | 2.00% | 8,650 | ▲170 | +2.00% | 33,478 | 165,987 |
20 | 지앤비에스 에코 | 2.00% | 6,110 | ▲120 | +2.00% | 358,803 | 800,827 |
21 | 원익홀딩스 | 1.77% | 3,165 | ▲55 | +1.77% | 54,253 | 131,878 |
22 | 탑엔지니어링 | 1.71% | 5,350 | ▲90 | +1.71% | 13,125 | 52,086 |
23 | 인텍플러스 | 1.69% | 27,000 | ▲450 | +1.69% | 127,549 | 153,081 |
24 | 피에스케이홀딩스 | 1.59% | 25,500 | ▲400 | +1.59% | 140,100 | 292,674 |
25 | 기가비스 | 1.57% | 71,100 | ▲1,100 | +1.57% | 47,940 | 69,376 |
26 | 엘오티베큠 | 1.57% | 19,420 | ▲300 | +1.57% | 241,152 | 329,188 |
27 | 기가레인 | 1.49% | 1,298 | ▲19 | +1.49% | 1,186,945 | 2,544,083 |
28 | 엔투텍 | 1.45% | 631 | ▲9 | +1.45% | 183,766 | 457,766 |
29 | 성우테크론 | 1.30% | 3,895 | ▲50 | +1.30% | 88,768 | 61,790 |
30 | 라온테크 | 1.30% | 8,570 | ▲110 | +1.30% | 36,872 | 52,751 |
1월 18일 15시 15분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 한미반도체 주가, 한미반도체 배당금, 한미반도체 채용, 하나마이크론 주가, 하나마이크론 채용, 하나마이크론 면접, 하나마이크론 hbm, 테크윙 주가, 테크윙 HBM, 특징주 테크윙 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]