
[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 드론(Drone) 현재거래량 기준 1위는 휴니드 주가이다. 전일 8,200원 대비 240원 하락해 7,960원이다. 전일대비 등락율은 -2.93%이며 거래량은 8,677,042으로 나타났다.
테마별 주식 드론(Drone) 현재거래량 순위는 1월 18일 15시 04분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 퍼스텍 주가는 3,590원으로 전일대비 175원 하락 중이다.
3위 베셀 주가는 648원으로 전일대비 2원 하락 중이다.
4위 한화시스템 주가는 18,790원으로 전일대비 310원 상승 중이다.
5위 켄코아에어로스페이스 주가는 14,690원으로 전일대비 940원 상승 중이다.
6위 에스코넥 주가는 1,794원으로 전일대비 15원 상승 중이다.
7위 한국항공우주 주가는 54,800원으로 전일대비 2,000원 상승 중이다.
8위 한화에어로스페이스 주가는 141,800원으로 전일대비 6,800원 상승 중이다.
9위 대한항공 주가는 22,350원으로 전일대비 250원 상승 중이다.
10위 한컴위드 주가는 3,790원으로 전일대비 70원 상승 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 전일거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 휴니드 | 8,677,042 | 7,960 | ▼240 | -2.93% | 8,677,042 | 23,301,464 |
2 | 퍼스텍 | 5,429,690 | 3,590 | ▼175 | -4.65% | 5,429,690 | 23,445,720 |
3 | 베셀 | 4,579,743 | 648 | ▼2 | -0.31% | 4,579,743 | 4,308,851 |
4 | 한화시스템 | 1,657,639 | 18,790 | ▲310 | +1.68% | 1,657,639 | 1,447,504 |
5 | 켄코아에어로스페이스 | 1,551,016 | 14,690 | ▲940 | +6.84% | 1,551,016 | 130,083 |
6 | 에스코넥 | 816,164 | 1,794 | ▲15 | +0.84% | 816,164 | 1,077,460 |
7 | 한국항공우주 | 707,837 | 54,800 | ▲2,000 | +3.79% | 707,837 | 606,154 |
8 | 한화에어로스페이스 | 632,080 | 141,800 | ▲6,800 | +5.04% | 632,080 | 396,247 |
9 | 대한항공 | 491,944 | 22,350 | ▲250 | +1.13% | 491,944 | 733,583 |
10 | 한컴위드 | 447,722 | 3,790 | ▲70 | +1.88% | 447,722 | 576,915 |
11 | 디티앤씨 | 362,889 | 5,670 | ▲70 | +1.25% | 362,889 | 266,358 |
12 | 제이씨현시스템 | 353,433 | 5,160 | ▲80 | +1.57% | 353,433 | 809,815 |
13 | 티쓰리 | 335,924 | 1,169 | ▲4 | +0.34% | 335,924 | 1,297,431 |
14 | KT | 318,439 | 33,650 | ▲350 | +1.05% | 318,439 | 362,802 |
15 | 덕산하이메탈 | 180,155 | 6,710 | ▼60 | -0.89% | 180,155 | 202,567 |
16 | 매커스 | 157,284 | 10,990 | ▼10 | -0.09% | 157,284 | 799,165 |
17 | 피씨디렉트 | 136,570 | 3,670 | ▲40 | +1.10% | 136,570 | 146,116 |
18 | 코콤 | 134,411 | 4,915 | ▲85 | +1.76% | 134,411 | 210,497 |
19 | 네온테크 | 86,328 | 2,720 | ▲30 | +1.12% | 86,328 | 264,906 |
20 | 한빛소프트 | 53,381 | 2,945 | ▲55 | +1.90% | 53,381 | 93,152 |
21 | 엠씨넥스 | 45,807 | 26,700 | ▲50 | +0.19% | 45,807 | 71,794 |
22 | 쎄트렉아이 | 40,010 | 35,550 | ▼300 | -0.84% | 40,010 | 70,031 |
23 | 기산텔레콤 | 39,616 | 2,575 | ▲25 | +0.98% | 39,616 | 141,992 |
24 | 아이엠 | 34,324 | 5,820 | ▼30 | -0.51% | 34,324 | 117,821 |
25 | 인지컨트롤스 | 25,792 | 7,400 | ▼50 | -0.67% | 25,792 | 98,634 |
1월 18일 15시 04분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 휴니드테크놀러지스, 휴니드 주가, (주)휴니드테크놀러지스, 퍼스텍 주가, 퍼스텍 연봉, 퍼스텍 채용, 퍼스텍(주), 코리아퍼스텍, 베셀주가, 베셀 호텔 캄파나 스스키노, 베셀 무상증자, 베셀 드라이버, 베셀 실권주 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]