
[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 스마트폰 현재상승률 기준 1위는 아이앤씨 주가이다. 전일 2,960원 대비 270원 상승해 3,230원이다. 전일대비 등락율은 9.12%이며 거래량은 713,758으로 나타났다.
테마별 주식 스마트폰 현재상승률 순위는 1월 18일 14시 56분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 유아이엘 주가는 5,690원으로 전일대비 450원 상승 중이며 등락율은 8.59%이다.
3위 자화전자 주가는 30,800원으로 전일대비 2,050원 상승 중이며 등락율은 7.13%이다.
4위 시노펙스 주가는 8,590원으로 전일대비 570원 상승 중이며 등락율은 7.11%이다.
5위 인터플렉스 주가는 11,680원으로 전일대비 680원 상승 중이며 등락율은 6.18%이다.
6위 세경하이테크 주가는 6,400원으로 전일대비 330원 상승 중이며 등락율은 5.44%이다.
7위 캠시스 주가는 1,494원으로 전일대비 58원 상승 중이며 등락율은 4.04%이다.
8위 LG디스플레이 주가는 13,180원으로 전일대비 430원 상승 중이며 등락율은 3.37%이다.
9위 하인크코리아 주가는 6,830원으로 전일대비 220원 상승 중이며 등락율은 3.33%이다.
10위 액트로 주가는 7,810원으로 전일대비 250원 상승 중이며 등락율은 3.31%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 전일거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아이앤씨 | 9.12% | 3,230 | ▲270 | +9.12% | 713,758 | 198,954 |
2 | 유아이엘 | 8.59% | 5,690 | ▲450 | +8.59% | 175,988 | 55,225 |
3 | 자화전자 | 7.13% | 30,800 | ▲2,050 | +7.13% | 284,260 | 203,932 |
4 | 시노펙스 | 7.11% | 8,590 | ▲570 | +7.11% | 4,941,658 | 3,388,143 |
5 | 인터플렉스 | 6.18% | 11,680 | ▲680 | +6.18% | 594,666 | 235,811 |
6 | 세경하이테크 | 5.44% | 6,400 | ▲330 | +5.44% | 797,848 | 542,441 |
7 | 캠시스 | 4.04% | 1,494 | ▲58 | +4.04% | 1,128,089 | 596,390 |
8 | LG디스플레이 | 3.37% | 13,180 | ▲430 | +3.37% | 1,479,517 | 2,074,816 |
9 | 하인크코리아 | 3.33% | 6,830 | ▲220 | +3.33% | 204,062 | 100,474 |
10 | 액트로 | 3.31% | 7,810 | ▲250 | +3.31% | 57,374 | 67,786 |
11 | 에이스테크 | 2.79% | 2,945 | ▲80 | +2.79% | 15,058,425 | 12,486,594 |
12 | 피델릭스 | 2.71% | 1,594 | ▲42 | +2.71% | 518,846 | 731,182 |
13 | 나무가 | 2.66% | 14,690 | ▲380 | +2.66% | 227,131 | 157,553 |
14 | 제이앤티씨 | 2.58% | 11,550 | ▲290 | +2.58% | 219,178 | 351,900 |
15 | 신화인터텍 | 2.54% | 2,420 | ▲60 | +2.54% | 499,201 | 716,199 |
16 | 대덕전자 | 1.92% | 26,600 | ▲500 | +1.92% | 242,628 | 355,774 |
17 | 이미지스 | 1.91% | 3,470 | ▲65 | +1.91% | 316,243 | 486,609 |
18 | 엘엠에스 | 1.90% | 7,510 | ▲140 | +1.90% | 39,060 | 61,566 |
19 | 드림텍 | 1.57% | 12,330 | ▲190 | +1.57% | 350,501 | 368,027 |
20 | 레몬 | 1.48% | 2,400 | ▲35 | +1.48% | 425,423 | 509,424 |
21 | 아모그린텍 | 1.45% | 11,910 | ▲170 | +1.45% | 102,911 | 247,393 |
22 | 한국컴퓨터 | 1.45% | 5,610 | ▲80 | +1.45% | 166,536 | 249,328 |
23 | 유아이디 | 1.34% | 1,584 | ▲21 | +1.34% | 88,390 | 149,499 |
24 | 파워로직스 | 1.17% | 7,760 | ▲90 | +1.17% | 1,048,988 | 1,205,925 |
25 | 씨유테크 | 1.17% | 3,450 | ▲40 | +1.17% | 7,732 | 6,840 |
26 | 한일진공 | 0.94% | 537 | ▲5 | +0.94% | 2,067,105 | 9,288,134 |
27 | 기가레인 | 0.94% | 1,291 | ▲12 | +0.94% | 1,158,377 | 2,544,083 |
28 | 모베이스 | 0.80% | 3,150 | ▲25 | +0.80% | 43,565 | 64,621 |
29 | 노바텍 | 0.64% | 23,450 | ▲150 | +0.64% | 20,515 | 60,058 |
30 | 모다이노칩 | 0.61% | 2,455 | ▲15 | +0.61% | 13,804 | 34,956 |
1월 18일 14시 56분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 아이앤씨테크놀로지, 삼구아이앤씨, 신세계아이앤씨, 미라콤아이앤씨, 지수아이앤씨, 유아이엘(주), 자화전자 채용, 자화전자 구미, 자화전자 주가, 자화전자 연봉, 자화전자(주) 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]