[CWN 김해남 기자] 랭키파이가 발표한 2024년 1월 3주차 트렌드지수 분석 결과 테마별 주식 출산장려정책 부문 트렌드지수에서 아가방컴퍼니 주가가 1위를 차지했다.
랭키파이 빅데이터를 분석한 테마별 주식 출산장려정책 부문 트렌드지수 2024년 1월 2주차 지표이다.

1위 아가방컴퍼니 주가는 트렌드지수 7,898점으로 전주 8,257점보다 359점 하락했다.
2위 남양유업 주가는 트렌드지수 6,911점으로 전주 18,025점보다 11,114점 하락했다.
3위 락앤락 주가는 트렌드지수 4,011점으로 전주 3,841점보다 170점 상승했다.
4위 꿈비 주가는 트렌드지수 2,735점으로 전주 3,606점보다 871점 하락했다.
5위 삼성출판사 주가는 트렌드지수 2,498점으로 전주 2,381점보다 117점 상승했다.
또, 6위 매일유업 주가는 트렌드지수 2,425점, 7위 깨끗한나라 주가는 트렌드지수 2,357점, 8위 제로투세븐 주가는 트렌드지수 1,504점, 9위 모나리자 주가는 트렌드지수 1,442점, 10위 웅진씽크빅 주가는 트렌드지수 1,096점이다.
이어 11위 네오팜 주가, 12위 SAMG엔터 주가, 13위 유엔젤 주가, 14위 대교 주가, 15위 캐리소프트 주가, 16위 삼익악기 주가, 17위 메디앙스 주가, 18위 예림당 주가, 19위 토박스코리아 주가, 20위는 헝셩그룹 주가로 나타났다.
순위 | 키워드 | 1월 2주차 | 1월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 아가방컴퍼니 | 7,898 | 8,257 | -359 | -4.3% |
2 | 남양유업 | 6,911 | 18,025 | -11,114 | -61.7% |
3 | 락앤락 | 4,011 | 3,841 | 170 | 4.4% |
4 | 꿈비 | 2,735 | 3,606 | -871 | -24.2% |
5 | 삼성출판사 | 2,498 | 2,381 | 117 | 4.9% |
6 | 매일유업 | 2,425 | 2,041 | 384 | 18.8% |
7 | 깨끗한나라 | 2,357 | 1,320 | 1,037 | 78.6% |
8 | 제로투세븐 | 1,504 | 1,994 | -490 | -24.6% |
9 | 모나리자 | 1,442 | 1,865 | -423 | -22.7% |
10 | 웅진씽크빅 | 1,096 | 1,206 | -110 | -9.1% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 출산장려정책 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 아가방컴퍼니가 10대 1%, 20대 5%, 30대 21%, 40대 27%, 50대 46%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트랜드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아가방컴퍼니 | 7,898 | 1% | 5% | 21% | 27% | 46% |
2 | 남양유업 | 6,911 | 1% | 16% | 28% | 27% | 27% |
3 | 락앤락 | 4,011 | 1% | 10% | 32% | 31% | 26% |
4 | 꿈비 | 2,735 | 1% | 10% | 38% | 21% | 31% |
5 | 삼성출판사 | 2,498 | 1% | 6% | 28% | 32% | 33% |
6 | 매일유업 | 2,425 | 2% | 24% | 42% | 23% | 10% |
7 | 깨끗한나라 | 2,357 | 1% | 11% | 25% | 31% | 32% |
8 | 제로투세븐 | 1,504 | 0% | 6% | 27% | 37% | 31% |
9 | 모나리자 | 1,442 | 12% | 15% | 20% | 28% | 25% |
10 | 웅진씽크빅 | 1,096 | 1% | 7% | 34% | 40% | 17% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 출산장려정책 부문 트렌드 테이블]
테마별 주식 출산장려정책 부문 트렌드 지수 데이터는 아가방컴퍼니 주가, 남양유업 채용, 남양유업 주가, 남양유업우, 남양유업 분유, 남양유업 세종공장, 락앤락 텀블러, 락앤락 유리용기, 락앤락 비스프리, 락앤락 김치냉장고, 락앤락 이유식용기 등의 키워드 및 트렌드를 분석한 결과이다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]