[CWN 김해남 기자] 지수별 주식 코스피 외국인순매수량 기준 1위는 KODEX 200선물인버스2X 주가이다. 전일 2,240원 대비 35원 하락해 2,205원이다. 전일대비 등락률은 -1.56%이며 거래량은 57,073,940으로 나타났다.
지수별 주식 코스피 외국인순매수량 순위는 2024년 4월 18일 09시 28분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 대원전선 주가는 2,680원으로 전일대비 230원 상승 중이며 등락률은 9.39%이다.
3위 아센디오 주가는 1,182원으로 전일대비 22원 상승 중이며 등락률은 1.90%이다.
4위 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 주가는 8,010원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
5위 대한전선 주가는 12,370원으로 전일대비 260원 상승 중이며 등락률은 2.15%이다.
6위 광명전기 주가는 2,585원으로 전일대비 85원 상승 중이며 등락률은 3.40%이다.
7위 한화갤러리아 주가는 1,361원으로 전일대비 4원 하락 중이며 등락률은 -0.29%이다.
8위 기업은행 주가는 13,070원으로 전일대비 270원 상승 중이며 등락률은 2.11%이다.
9위 화승엔터프라이즈 주가는 9,140원으로 전일대비 640원 상승 중이며 등락률은 7.53%이다.
10위 TIGER 200선물인버스2X 주가는 2,340원으로 전일대비 40원 하락 중이며 등락률은 -1.68%이다.
[지수별 주식 코스피 외국인순매수량]
순위 | 종목명 | 외국인순매수량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KODEX 200선물인버스2X | 6,661,259 | 2,205 | ▼35 | -1.56% | 57,073,940 | 3,825 |
2 | 대원전선 | 1,480,736 | 2,680 | ▲230 | +9.39% | 16,082,136 | 27,499 |
3 | 아센디오 | 1,275,324 | 1,182 | ▲22 | +1.90% | 1,648,020 | 2,951 |
4 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 833,386 | 8,010 | - | 0.00% | 212,112 | 1,408 |
5 | 대한전선 | 415,352 | 12,370 | ▲260 | +2.15% | 1,449,364 | 44,555 |
6 | 광명전기 | 414,439 | 2,585 | ▲85 | +3.40% | 308,172 | 2,108 |
7 | 한화갤러리아 | 401,661 | 1,361 | ▼4 | -0.29% | 309,713 | 1,786 |
8 | 기업은행 | 319,185 | 13,070 | ▲270 | +2.11% | 217,981 | 35,025 |
9 | 화승엔터프라이즈 | 282,757 | 9,140 | ▲640 | +7.53% | 2,227,584 | 1,246 |
10 | TIGER 200선물인버스2X | 247,513 | 2,340 | ▼40 | -1.68% | 506,083 | 21 |
11 | 한화투자증권 | 244,507 | 3,325 | ▼75 | -2.21% | 463,918 | 2,750 |
12 | 디아이 | 238,620 | 19,860 | ▼390 | -1.93% | 507,558 | 15,534 |
13 | 일진전기 | 225,657 | 19,300 | ▲250 | +1.31% | 332,734 | 9,854 |
14 | 삼성전자우 | 221,731 | 66,200 | ▼100 | -0.15% | 210,221 | 24,821 |
15 | HD현대일렉트릭 | 216,047 | 218,500 | ▲5,500 | +2.58% | 196,959 | 14,390 |
16 | 대창 | 197,121 | 1,518 | ▲37 | +2.50% | 520,077 | 3,030 |
17 | 제주은행 | 188,118 | 14,980 | ▼440 | -2.85% | 1,353,829 | 23,598 |
18 | KEC | 176,553 | 1,316 | ▲3 | +0.23% | 42,523 | 1,754 |
19 | 락앤락 | 168,914 | 8,680 | ▲500 | +6.11% | 1,554,376 | 4,539 |
20 | 한화에어로스페이스 | 165,391 | 219,000 | ▼1,000 | -0.45% | 82,274 | 32,537 |
21 | KB금융 | 161,504 | 63,400 | ▲300 | +0.48% | 126,140 | 2,798 |
22 | 후성 | 157,163 | 7,810 | ▲190 | +2.49% | 58,245 | 4,406 |
23 | KODEX 코스닥150 | 152,468 | 13,820 | ▲205 | +1.51% | 1,465,888 | 160 |
24 | LS ELECTRIC | 139,491 | 151,300 | ▲8,200 | +5.73% | 453,596 | 7,877 |
25 | 덕성 | 132,858 | 8,960 | ▲290 | +3.34% | 2,368,360 | 23,027 |
26 | LG디스플레이 | 123,966 | 9,920 | ▲100 | +1.02% | 86,030 | 11,361 |
27 | 대우건설 | 122,419 | 3,645 | ▲45 | +1.25% | 60,797 | 4,520 |
28 | 이구산업 | 113,617 | 6,020 | ▲140 | +2.38% | 1,581,386 | 12,711 |
29 | LS네트웍스 | 111,371 | 4,320 | ▲110 | +2.61% | 72,126 | 935 |
30 | BNK금융지주 | 107,660 | 7,830 | ▲80 | +1.03% | 61,967 | 1,562 |
4월 18일 09시 28분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 kodex 200선물인버스2x, 대원전선 주가, 대원전선 (예산), 아센디오 주가, 아센디오 초전도체 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]