[CWN 김해남 기자]테마별 주식 AI 챗봇(챗GPT 등) 현재 거래량 기준 1위는 엑셈 주가이다. 전일 2,610원 대비 0원 유지해 2,610원이다. 전일대비 등락률은 0.00%이며 거래량은 1,546,408으로 나타났다.
테마별 주식 AI 챗봇(챗GPT 등) 현재 거래량 순위는 2024년 4월 22일 09시 28분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 이수페타시스 주가는 36,800원으로 전일대비 1,300원 하락 중이다.
3위 글로벌텍스프리 주가는 6,600원으로 전일대비 130원 하락 중이다.
4위 폴라리스AI 주가는 1,717원으로 전일대비 29원 상승 중이다.
5위 한글과컴퓨터 주가는 21,900원으로 전일대비 50원 상승 중이다.
6위 카카오 주가는 48,950원으로 전일대비 350원 상승 중이다.
7위 폴라리스오피스 주가는 6,190원으로 전일대비 90원 상승 중이다.
8위 비트나인 주가는 4,590원으로 전일대비 250원 상승 중이다.
9위 데이타솔루션 주가는 7,210원으로 전일대비 40원 상승 중이다.
10위 NAVER 주가는 183,300원으로 전일대비 900원 상승 중이다.
[테마별 주식 AI 챗봇(챗GPT 등) 현재거래량 순위]
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 엑셈 | 1,546,408 | 2,610 | - | 0.00% | 1,546,408 | 1,521 |
2 | 이수페타시스 | 522,121 | 36,800 | ▼1,300 | -3.41% | 522,121 | 3,990 |
3 | 글로벌텍스프리 | 357,497 | 6,600 | ▼130 | -1.93% | 357,497 | 388 |
4 | 폴라리스AI | 346,487 | 1,717 | ▲29 | +1.72% | 346,487 | 372 |
5 | 한글과컴퓨터 | 152,020 | 21,900 | ▲50 | +0.23% | 152,020 | 3,410 |
6 | 카카오 | 147,499 | 48,950 | ▲350 | +0.72% | 147,499 | 7,298 |
7 | 폴라리스오피스 | 129,137 | 6,190 | ▲90 | +1.48% | 129,137 | 1,782 |
8 | 비트나인 | 128,315 | 4,590 | ▲250 | +5.76% | 128,315 | 211 |
9 | 데이타솔루션 | 96,888 | 7,210 | ▲40 | +0.56% | 96,888 | 345 |
10 | NAVER | 79,346 | 183,300 | ▲900 | +0.49% | 79,346 | 2,220 |
11 | 셀바스AI | 64,084 | 16,290 | ▲440 | +2.78% | 64,084 | 605 |
12 | 이스트소프트 | 29,107 | 22,700 | ▼100 | -0.44% | 29,107 | 787 |
13 | 플리토 | 23,801 | 26,900 | ▲950 | +3.66% | 23,801 | 845 |
14 | 삼성에스디에스 | 12,980 | 149,100 | ▲1,700 | +1.15% | 12,980 | 316 |
15 | 솔트룩스 | 12,586 | 23,450 | ▼50 | -0.21% | 12,586 | 563 |
16 | 마음AI | 11,643 | 20,500 | ▲150 | +0.74% | 11,643 | 279 |
17 | 브리지텍 | 8,735 | 6,750 | ▲100 | +1.50% | 8,735 | 108 |
18 | 바이브컴퍼니 | 4,954 | 6,080 | ▲30 | +0.50% | 4,954 | 91 |
19 | 영림원소프트랩 | 4,645 | 8,360 | ▲50 | +0.60% | 4,645 | 44 |
20 | 유엔젤 | 3,710 | 3,410 | ▲30 | +0.89% | 3,710 | 86 |
21 | 코난테크놀로지 | 2,733 | 23,100 | ▲300 | +1.32% | 2,733 | 278 |
22 | 인포뱅크 | 1,562 | 9,140 | ▲40 | +0.44% | 1,562 | 70 |
23 | 브레인즈컴퍼니 | 403 | 7,250 | ▲80 | +1.12% | 403 | 48 |
4월 22일 09시 28분기준
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]