[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 반도체 장비 현재 거래량 기준 1위는 와이아이케이 주가이다. 전일 9,460원 대비 160원 상승해 9,620원이다. 전일대비 등락률은 1.69%이며 거래량은 12,608,635으로 나타났다.
테마별 주식 반도체 장비 현재 거래량 순위는 204년 4월 19일 09시 30분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 디아이 주가는 22,100원으로 전일대비 2,200원 하락 중이다.
3위 유니셈 주가는 11,100원으로 전일대비 610원 하락 중이다.
4위 에스티아이 주가는 38,350원으로 전일대비 3,650원 하락 중이다.
5위 하나마이크론 주가는 28,050원으로 전일대비 1,300원 하락 중이다.
6위 에이팩트 주가는 5,700원으로 전일대비 150원 하락 중이다.
7위 디아이티 주가는 29,000원으로 전일대비 1,900원 하락 중이다.
8위 테스 주가는 27,450원으로 전일대비 2,300원 하락 중이다.
9위 한미반도체 주가는 139,500원으로 전일대비 3,100원 하락 중이다.
10위 AP시스템 주가는 31,950원으로 전일대비 850원 하락 중이다.
[테마별 주식 반도체 장비 현재거래량 순위]
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 와이아이케이 | 12,608,635 | 9,620 | ▲160 | +1.69% | 12,608,635 | 7,095 |
2 | 디아이 | 1,157,804 | 22,100 | ▼2,200 | -9.05% | 1,157,804 | 14,411 |
3 | 유니셈 | 1,154,122 | 11,100 | ▼610 | -5.21% | 1,154,122 | 24,479 |
4 | 에스티아이 | 625,240 | 38,350 | ▼3,650 | -8.69% | 625,240 | 3,534 |
5 | 하나마이크론 | 604,888 | 28,050 | ▼1,300 | -4.43% | 604,888 | 14,701 |
6 | 에이팩트 | 597,803 | 5,700 | ▼150 | -2.56% | 597,803 | 4,451 |
7 | 디아이티 | 437,997 | 29,000 | ▼1,900 | -6.15% | 437,997 | 16,644 |
8 | 테스 | 423,061 | 27,450 | ▼2,300 | -7.73% | 423,061 | 13,878 |
9 | 한미반도체 | 340,314 | 139,500 | ▼3,100 | -2.17% | 340,314 | 60,880 |
10 | AP시스템 | 328,974 | 31,950 | ▼850 | -2.59% | 328,974 | 13,358 |
11 | SFA반도체 | 296,161 | 5,730 | ▼150 | -2.55% | 296,161 | 5,151 |
12 | 주성엔지니어링 | 293,669 | 33,250 | ▼1,700 | -4.86% | 293,669 | 7,399 |
13 | 신성이엔지 | 283,446 | 2,190 | ▼40 | -1.79% | 283,446 | 5,207 |
14 | HPSP | 269,561 | 42,600 | ▼1,400 | -3.18% | 269,561 | 18,577 |
15 | 네오셈 | 230,833 | 11,630 | ▼560 | -4.59% | 230,833 | 6,974 |
16 | 에프에스티 | 215,379 | 30,350 | ▼850 | -2.72% | 215,379 | 10,488 |
17 | 테크윙 | 207,582 | 36,200 | ▼2,550 | -6.58% | 207,582 | 10,314 |
18 | 제우스 | 190,857 | 17,870 | ▼420 | -2.30% | 190,857 | 4,160 |
19 | 엑시콘 | 174,389 | 27,800 | ▼1,350 | -4.63% | 174,389 | 5,037 |
20 | 네온테크 | 169,750 | 3,170 | ▲5 | +0.16% | 169,750 | 2,643 |
21 | 네패스아크 | 145,529 | 32,750 | ▼650 | -1.95% | 145,529 | 4,121 |
22 | 고영 | 138,763 | 17,410 | ▼640 | -3.55% | 138,763 | 4,173 |
23 | 미래산업 | 125,338 | 2,225 | ▼95 | -4.09% | 125,338 | 3,049 |
24 | 피에스케이홀딩스 | 112,054 | 50,000 | ▼2,400 | -4.58% | 112,054 | 2,424 |
25 | 기가레인 | 106,349 | 765 | ▼21 | -2.67% | 106,349 | 1,088 |
26 | GST | 93,310 | 46,900 | ▼1,750 | -3.60% | 93,310 | 3,962 |
27 | 로체시스템즈 | 82,869 | 10,000 | ▼490 | -4.67% | 82,869 | 825 |
28 | 케이엔솔 | 72,881 | 19,660 | ▼260 | -1.31% | 72,881 | 2,198 |
29 | 제이티 | 64,306 | 9,740 | ▼460 | -4.51% | 64,306 | 905 |
30 | 싸이맥스 | 63,118 | 19,480 | ▼820 | -4.04% | 63,118 | 4,178 |
4월 19일 09시 30분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 와이아이케이 주가, 디아이 주가, 디아이 영화, 디아이 미용실, 디아이 특징주, 유니셈 연봉, 유니셈 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]