[CWN 김해남 기자] 지수별 주식 코스피 외국인순매수량 기준 1위는 KODEX 200선물인버스2X 주가이다. 전일 2,195원 대비 5원 하락해 2,190원이다. 전일대비 등락률은 -0.23%이며 거래량은 37,518,804으로 나타났다.
지수별 주식 코스피 외국인순매수량 순위는 2024년 4월 17일 09시 30분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 삼성전자 주가는 80,500원으로 전일대비 500원 상승 중이며 등락률은 0.63%이다.
3위 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 주가는 7,940원으로 전일대비 5원 상승 중이며 등락률은 0.06%이다.
4위 TIGER 200선물인버스2X 주가는 2,320원으로 전일대비 15원 하락 중이며 등락률은 -0.64%이다.
5위 삼성전자우 주가는 66,900원으로 전일대비 300원 상승 중이며 등락률은 0.45%이다.
6위 TIGER 차이나항셍테크 주가는 5,125원으로 전일대비 5원 하락 중이며 등락률은 -0.10%이다.
7위 우리금융지주 주가는 13,420원으로 전일대비 20원 상승 중이며 등락률은 0.15%이다.
8위 써니전자 주가는 2,125원으로 전일대비 50원 하락 중이며 등락률은 -2.30%이다.
9위 KODEX 인버스 주가는 4,290원으로 전일대비 10원 하락 중이며 등락률은 -0.23%이다.
10위 일진전기 주가는 18,610원으로 전일대비 520원 상승 중이며 등락률은 2.87%이다.
[지수별 주식 코스피 외국인순매수량]
| 순위 | 종목명 | 외국인순매수량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX 200선물인버스2X | 10,914,397 | 2,190 | ▼5 | -0.23% | 37,518,804 | 2,784 |
| 2 | 삼성전자 | 1,342,151 | 80,500 | ▲500 | +0.63% | 3,248,469 | 350,592 |
| 3 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 1,117,892 | 7,940 | ▲5 | +0.06% | 125,440 | 1,488 |
| 4 | TIGER 200선물인버스2X | 994,140 | 2,320 | ▼15 | -0.64% | 395,609 | 23 |
| 5 | 삼성전자우 | 726,527 | 66,900 | ▲300 | +0.45% | 141,375 | 25,417 |
| 6 | TIGER 차이나항셍테크 | 681,142 | 5,125 | ▼5 | -0.10% | 101,793 | 421 |
| 7 | 우리금융지주 | 385,068 | 13,420 | ▲20 | +0.15% | 152,749 | 4,660 |
| 8 | 써니전자 | 358,551 | 2,125 | ▼50 | -2.30% | 822,777 | 6,192 |
| 9 | KODEX 인버스 | 282,358 | 4,290 | ▼10 | -0.23% | 4,740,852 | 262 |
| 10 | 일진전기 | 261,692 | 18,610 | ▲520 | +2.87% | 687,248 | 9,979 |
| 11 | TIGER 미국S&P500 | 253,139 | 17,575 | ▼30 | -0.17% | 275,281 | 3,037 |
| 12 | BNK금융지주 | 234,516 | 7,780 | ▲50 | +0.65% | 97,581 | 1,364 |
| 13 | LS ELECTRIC | 215,818 | 141,700 | ▲8,700 | +6.54% | 440,809 | 9,048 |
| 14 | 신성이엔지 | 214,293 | 2,175 | ▲15 | +0.69% | 329,931 | 5,857 |
| 15 | TIGER 2차전지TOP10 | 200,172 | 12,410 | ▲125 | +1.02% | 450,390 | 178 |
| 16 | 현대차 | 199,437 | 238,500 | ▼3,500 | -1.45% | 178,290 | 20,163 |
| 17 | 대영포장 | 196,173 | 1,300 | ▲8 | +0.62% | 196,522 | 1,970 |
| 18 | 기업은행 | 173,630 | 12,860 | ▲140 | +1.10% | 194,060 | 52,411 |
| 19 | KB금융 | 163,586 | 64,400 | - | 0.00% | 114,019 | 2,661 |
| 20 | KEC | 153,880 | 1,320 | ▲22 | +1.69% | 309,672 | 1,634 |
| 21 | KODEX 차이나항셍테크 | 147,336 | 5,120 | ▼10 | -0.19% | 25,649 | 115 |
| 22 | 성안 | 137,083 | 1,235 | ▼15 | -1.20% | 53,806 | 710 |
| 23 | KBSTAR 200선물인버스2X | 135,545 | 2,175 | ▼15 | -0.68% | 20,147 | - |
| 24 | SK스퀘어 | 133,230 | 81,000 | ▲1,000 | +1.25% | 37,969 | 3,126 |
| 25 | 한화시스템 | 131,888 | 16,280 | - | 0.00% | 101,702 | 8,242 |
| 26 | TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 131,156 | 23,220 | ▲435 | +1.91% | 48,119 | 92 |
| 27 | 한화갤러리아 | 120,491 | 1,399 | ▲49 | +3.63% | 409,575 | 1,546 |
| 28 | 성창기업지주 | 118,877 | 1,908 | ▲8 | +0.42% | 7,072 | 309 |
| 29 | 현대로템 | 117,811 | 39,000 | ▲500 | +1.30% | 606,191 | 37,190 |
| 30 | 메리츠금융지주 | 117,224 | 74,200 | ▼100 | -0.13% | 43,134 | 4,690 |
4월 17일 09시 30분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 kodex 200선물인버스2x, 삼성전자 주가, 삼성전자 서비스센터, 삼성전자 배당금, 삼성전자 채용, 삼성전자 연봉, TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]






















![[김대선 칼럼] 종교의 자유와 생명평화 문화의 확산](/news/data/2025/10/20/p1065590165479262_556_h.png)
![[구혜영 칼럼] 시스템 말고 사람을 교체하라](/news/data/2025/10/16/p1065594348054313_792_h.png)
![[기고] 필드하키, 남북 평화를 여는 새로운 그라운드](/news/data/2025/09/08/p1065577652443752_295_h.png)
![[윤창원 칼럼] 뜨는 도시, 지는 국가 – 지방정부 국제교류의 자율과 책임](/news/data/2025/08/27/p1065597151274916_658_h.png)
![[기고] 박찬대 ‘유감’](/news/data/2025/07/29/p1065571800897621_913_h.png)
![[기고] 내란종식 완수와 개혁·통합을 이끌 여당 대표의 리더십](/news/data/2025/07/28/p1065575493623584_535_h.png)


