[CWN 김해남 기자]지수별 주식 코스피 외국인순매수량 기준 1위는 KODEX 200선물인버스2X 주가이다. 전일 2,255원 대비 65원 하락해 2,190원이다. 전일대비 등락률은 -2.88%이며 거래량은 51,772,928으로 나타났다.
지수별 주식 코스피 외국인순매수량 순위는 2024년 4월 22일 09시 30분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 TIGER MSCI Korea TR 주가는 15,375원으로 전일대비 205원 상승 중이며 등락률은 1.35%이다.
3위 TIGER 200선물인버스2X 주가는 2,325원으로 전일대비 65원 하락 중이며 등락률은 -2.72%이다.
4위 KIB플러그에너지 주가는 445원으로 전일대비 4원 상승 중이며 등락률은 0.91%이다.
5위 KODEX 인버스 주가는 4,295원으로 전일대비 70원 하락 중이며 등락률은 -1.60%이다.
6위 한국ANKOR유전 주가는 370원으로 전일대비 24원 하락 중이며 등락률은 -6.09%이다.
7위 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 주가는 7,850원으로 전일대비 30원 상승 중이며 등락률은 0.38%이다.
8위 TIGER 차이나항셍테크 주가는 5,030원으로 전일대비 55원 상승 중이며 등락률은 1.11%이다.
9위 한화투자증권 주가는 3,380원으로 전일대비 40원 상승 중이며 등락률은 1.20%이다.
10위 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 주가는 17,070원으로 전일대비 350원 하락 중이며 등락률은 -2.01%이다.
[지수별 주식 코스피 외국인순매수량]
순위 | 종목명 | 외국인순매수량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KODEX 200선물인버스2X | 13,807,848 | 2,190 | ▼65 | -2.88% | 51,772,928 | 925 |
2 | TIGER MSCI Korea TR | 9,000,000 | 15,375 | ▲205 | +1.35% | 35 | 25 |
3 | TIGER 200선물인버스2X | 1,981,842 | 2,325 | ▼65 | -2.72% | 1,297,319 | - |
4 | KIB플러그에너지 | 1,148,545 | 445 | ▲4 | +0.91% | 4,534,598 | 383 |
5 | KODEX 인버스 | 781,556 | 4,295 | ▼70 | -1.60% | 9,443,793 | 54 |
6 | 한국ANKOR유전 | 606,757 | 370 | ▼24 | -6.09% | 4,611,598 | 416 |
7 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 537,469 | 7,850 | ▲30 | +0.38% | 117,698 | 141 |
8 | TIGER 차이나항셍테크 | 489,449 | 5,030 | ▲55 | +1.11% | 82,872 | 30 |
9 | 한화투자증권 | 471,704 | 3,380 | ▲40 | +1.20% | 214,405 | 507 |
10 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 442,218 | 17,070 | ▼350 | -2.01% | 266,216 | 182 |
11 | 대원전선 | 421,010 | 2,460 | ▼105 | -4.09% | 3,603,277 | 2,308 |
12 | 삼성전자우 | 386,495 | 64,900 | ▼300 | -0.46% | 269,331 | 2,503 |
13 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 349,895 | 3,455 | ▼80 | -2.26% | 14,164,133 | 68 |
14 | 우리금융지주 | 319,774 | 14,140 | ▲600 | +4.43% | 592,207 | 1,043 |
15 | 기업은행 | 259,820 | 13,700 | ▲350 | +2.62% | 356,075 | 7,725 |
16 | 대양금속 | 256,642 | 2,015 | ▼25 | -1.23% | 52,668 | 164 |
17 | 현대차 | 241,907 | 242,500 | ▲7,500 | +3.19% | 237,676 | 5,775 |
18 | 광명전기 | 233,338 | 2,615 | ▲5 | +0.19% | 418,199 | 375 |
19 | 극동유화 | 215,717 | 4,005 | ▼235 | -5.54% | 641,571 | 827 |
20 | 현대퓨처넷 | 188,639 | 4,545 | ▲260 | +6.07% | 643,293 | 669 |
21 | HD현대인프라코어 | 184,280 | 7,790 | ▲90 | +1.17% | 164,277 | 696 |
22 | 대영포장 | 183,360 | 1,316 | ▲29 | +2.25% | 213,062 | 175 |
23 | CJ CGV | 175,514 | 5,890 | ▲100 | +1.73% | 174,186 | 692 |
24 | TIGER 미국S&P500 | 173,115 | 17,150 | ▼40 | -0.23% | 332,772 | 920 |
25 | SK증권 | 170,882 | 595 | ▲3 | +0.51% | 70,559 | 446 |
26 | LG유플러스 | 169,100 | 9,750 | ▲60 | +0.62% | 79,888 | 832 |
27 | TIGER 인버스 | 165,265 | 4,810 | ▼80 | -1.64% | 95,977 | 6 |
28 | TIGER 2차전지TOP10 | 164,612 | 12,750 | ▲305 | +2.45% | 304,858 | 37 |
29 | 휴니드 | 160,124 | 7,360 | ▼300 | -3.92% | 184,364 | 669 |
30 | 사조동아원 | 158,624 | 976 | ▲4 | +0.41% | 51,411 | 212 |
4월 22일 09시 30분기준
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]