![]() |
▲ 출처: PIXABAY |
테마별 주식 제약업체 현재 거래량 순위는 2024년 3월 26일 09시 27분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 에이프로젠바이오로직스 주가는 193원으로 전일대비 6원 하락 중이다.
3위 신풍제약 주가는 17,160원으로 전일대비 1,160원 하락 중이다.
4위 국제약품 주가는 6,340원으로 전일대비 510원 하락 중이다.
5위 HLB제약 주가는 39,800원으로 전일대비 1,300원 하락 중이다.
6위 경남제약 주가는 1,508원으로 전일대비 25원 하락 중이다.
7위 부광약품 주가는 6,960원으로 전일대비 330원 하락 중이다.
8위 CMG제약 주가는 2,270원으로 전일대비 5원 상승 중이다.
9위 한올바이오파마 주가는 39,650원으로 전일대비 900원 하락 중이다.
10위 광동제약 주가는 7,680원으로 전일대비 70원 하락 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼천당제약 | 2,270,759 | 118,700 | ▲7,600 | +6.84% | 2,270,759 | 6,101 |
2 | 에이프로젠바이오로직스 | 2,044,216 | 193 | ▼6 | -3.02% | 2,044,216 | 618 |
3 | 신풍제약 | 2,027,063 | 17,160 | ▼1,160 | -6.33% | 2,027,063 | 9,750 |
4 | 국제약품 | 1,116,332 | 6,340 | ▼510 | -7.45% | 1,116,332 | 3,317 |
5 | HLB제약 | 959,131 | 39,800 | ▼1,300 | -3.16% | 959,131 | 3,650 |
6 | 경남제약 | 750,763 | 1,508 | ▼25 | -1.63% | 750,763 | 899 |
7 | 부광약품 | 525,291 | 6,960 | ▼330 | -4.53% | 525,291 | 2,375 |
8 | CMG제약 | 205,939 | 2,270 | ▲5 | +0.22% | 205,939 | 211 |
9 | 한올바이오파마 | 157,070 | 39,650 | ▼900 | -2.22% | 157,070 | 1,288 |
10 | 광동제약 | 156,078 | 7,680 | ▼70 | -0.90% | 156,078 | 1,047 |
11 | 삼성제약 | 150,142 | 1,884 | ▼21 | -1.10% | 150,142 | 820 |
12 | 텔콘RF제약 | 144,334 | 784 | ▼16 | -2.00% | 144,334 | 223 |
13 | 엔지켐생명과학 | 141,967 | 2,015 | ▼15 | -0.74% | 141,967 | 430 |
14 | 유한양행 | 94,751 | 77,200 | ▼700 | -0.90% | 94,751 | 4,636 |
15 | 국전약품 | 93,376 | 6,420 | ▼80 | -1.23% | 93,376 | 484 |
16 | 고려제약 | 70,837 | 7,020 | ▲20 | +0.29% | 70,837 | 113 |
17 | 삼일제약 | 69,141 | 10,300 | ▼100 | -0.96% | 69,141 | 776 |
18 | 조아제약 | 65,258 | 1,938 | - | 0.00% | 65,258 | 304 |
19 | 영진약품 | 62,063 | 2,170 | ▼10 | -0.46% | 62,063 | 658 |
20 | 보령 | 56,596 | 13,290 | ▼110 | -0.82% | 56,596 | 1,108 |
21 | 동구바이오제약 | 56,288 | 6,080 | ▼70 | -1.14% | 56,288 | 565 |
22 | 셀트리온제약 | 51,795 | 114,500 | ▼900 | -0.78% | 51,795 | 1,468 |
23 | 프레스티지바이오로직스 | 47,622 | 4,855 | ▼95 | -1.92% | 47,622 | 477 |
24 | 경보제약 | 47,132 | 7,660 | ▼190 | -2.42% | 47,132 | 410 |
25 | SK바이오팜 | 46,611 | 96,200 | ▲500 | +0.52% | 46,611 | 1,100 |
26 | 신신제약 | 43,951 | 6,680 | ▼70 | -1.04% | 43,951 | 209 |
27 | 일동제약 | 40,265 | 16,640 | ▼220 | -1.30% | 40,265 | 1,890 |
28 | 에스티팜 | 39,031 | 89,800 | ▼2,300 | -2.50% | 39,031 | 2,011 |
29 | 압타머사이언스 | 36,082 | 3,460 | ▼50 | -1.42% | 36,082 | 173 |
30 | 에스텍파마 | 35,974 | 10,620 | ▼240 | -2.21% | 35,974 | 458 |
3월 26일 09시 27분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 삼천당제약 주가, 신풍제약 채용, 신풍제약 연봉, 신풍제약 안산공장, 신풍제약 안산공장 (안산), 신풍제약 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]