테마별 주식 스마트폰 현재 거래량 순위는 2024년 3월 28일 09시 35분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 에이치앤비디자인 주가는 1,727원으로 전일대비 3원 상승 중이다.
3위 이수페타시스 주가는 43,400원으로 전일대비 350원 하락 중이다.
4위 시노펙스 주가는 9,370원으로 전일대비 330원 하락 중이다.
5위 하인크코리아 주가는 1,332원으로 전일대비 50원 상승 중이다.
6위 레몬 주가는 2,220원으로 전일대비 70원 하락 중이다.
7위 피델릭스 주가는 1,658원으로 전일대비 19원 상승 중이다.
8위 동운아나텍 주가는 21,050원으로 전일대비 400원 상승 중이다.
9위 뉴온 주가는 397원으로 전일대비 0원 유지 중이다.
10위 에이스테크 주가는 2,140원으로 전일대비 40원 하락 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 5,172,099 | 80,200 | ▲400 | +0.50% | 5,172,099 | 473,685 |
2 | 에이치앤비디자인 | 1,925,287 | 1,727 | ▲3 | +0.17% | 1,925,287 | 2,764 |
3 | 이수페타시스 | 1,885,688 | 43,400 | ▼350 | -0.80% | 1,885,688 | 30,606 |
4 | 시노펙스 | 1,100,796 | 9,370 | ▼330 | -3.40% | 1,100,796 | 16,227 |
5 | 하인크코리아 | 946,730 | 1,332 | ▲50 | +3.90% | 946,730 | 2,699 |
6 | 레몬 | 215,841 | 2,220 | ▼70 | -3.06% | 215,841 | 3,532 |
7 | 피델릭스 | 182,338 | 1,658 | ▲19 | +1.16% | 182,338 | 1,498 |
8 | 동운아나텍 | 158,174 | 21,050 | ▲400 | +1.94% | 158,174 | 5,377 |
9 | 뉴온 | 130,652 | 397 | - | 0.00% | 130,652 | 752 |
10 | 에이스테크 | 130,529 | 2,140 | ▼40 | -1.83% | 130,529 | 3,744 |
11 | LG디스플레이 | 129,170 | 10,640 | ▲10 | +0.09% | 129,170 | 13,942 |
12 | 삼성SDI | 124,381 | 484,000 | ▲3,500 | +0.73% | 124,381 | 41,534 |
13 | KH바텍 | 122,186 | 15,610 | ▲350 | +2.29% | 122,186 | 1,970 |
14 | 와이팜 | 119,237 | 3,125 | ▼100 | -3.10% | 119,237 | 647 |
15 | 서진시스템 | 96,878 | 24,850 | ▼500 | -1.97% | 96,878 | 4,182 |
16 | 인터플렉스 | 87,168 | 13,440 | ▼100 | -0.74% | 87,168 | 2,534 |
17 | 대덕전자 | 86,120 | 24,200 | ▲100 | +0.41% | 86,120 | 9,049 |
18 | 파워로직스 | 79,792 | 8,940 | ▼40 | -0.45% | 79,792 | 6,772 |
19 | 아모그린텍 | 71,211 | 11,410 | ▲20 | +0.18% | 71,211 | 1,302 |
20 | 인탑스 | 58,149 | 31,100 | ▲500 | +1.63% | 58,149 | 3,359 |
21 | 디스플레이텍 | 51,419 | 5,740 | ▼80 | -1.37% | 51,419 | 788 |
22 | 하이소닉 | 49,424 | 4,690 | ▼100 | -2.09% | 49,424 | 570 |
23 | 드림텍 | 47,810 | 10,730 | ▼90 | -0.83% | 47,810 | 2,667 |
24 | 아진엑스텍 | 45,209 | 12,180 | ▲10 | +0.08% | 45,209 | 2,669 |
25 | 세경하이테크 | 44,358 | 9,820 | ▼50 | -0.51% | 44,358 | 3,012 |
26 | 유아이엘 | 44,248 | 5,240 | ▼160 | -2.96% | 44,248 | 525 |
27 | 캠시스 | 44,022 | 1,476 | ▼1 | -0.07% | 44,022 | 995 |
28 | LG이노텍 | 34,257 | 197,400 | ▲2,600 | +1.33% | 34,257 | 4,858 |
29 | 기가레인 | 31,289 | 974 | ▼7 | -0.71% | 31,289 | 1,707 |
30 | 하이비젼시스템 | 31,080 | 23,350 | ▼100 | -0.43% | 31,080 | 2,749 |
3월 28일 09시 35분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 삼성전자 주가, 삼성전자 서비스센터, 삼성전자 배당금, 삼성전자 채용, 삼성전자 연봉, , 이수페타시스 배당, 이수페타시스 연봉, 이수페타시스 채용, 이수페타시스 (대구), 이수페타시스 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]