[CWN 김해남 기자]테마별 주식 반도체 장비 현재 거래량 기준 1위는 와이아이케이 주가이다. 전일 9,820원 대비 170원 하락해 9,650원이다. 전일대비 등락률은 -1.73%이며 거래량은 5,043,110으로 나타났다.
테마별 주식 반도체 장비 현재 거래량 순위는 2024년 4월 22일 09시 30분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 디아이 주가는 19,140원으로 전일대비 1,960원 하락 중이다.
3위 유니셈 주가는 10,690원으로 전일대비 170원 하락 중이다.
4위 한미반도체 주가는 130,200원으로 전일대비 6,200원 하락 중이다.
5위 하나마이크론 주가는 27,100원으로 전일대비 50원 하락 중이다.
6위 테크윙 주가는 33,900원으로 전일대비 1,500원 하락 중이다.
7위 디아이티 주가는 27,700원으로 전일대비 1,450원 하락 중이다.
8위 HPSP 주가는 44,250원으로 전일대비 300원 상승 중이다.
9위 에스티아이 주가는 36,150원으로 전일대비 1,800원 하락 중이다.
10위 에이팩트 주가는 5,620원으로 전일대비 0원 유지 중이다.
[테마별 주식 반도체 장비 현재거래량 순위]
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 와이아이케이 | 5,043,110 | 9,650 | ▼170 | -1.73% | 5,043,110 | 3,915 |
2 | 디아이 | 866,520 | 19,140 | ▼1,960 | -9.29% | 866,520 | 2,729 |
3 | 유니셈 | 789,404 | 10,690 | ▼170 | -1.57% | 789,404 | 1,463 |
4 | 한미반도체 | 658,509 | 130,200 | ▼6,200 | -4.55% | 658,509 | 12,384 |
5 | 하나마이크론 | 508,786 | 27,100 | ▼50 | -0.18% | 508,786 | 3,575 |
6 | 테크윙 | 407,942 | 33,900 | ▼1,500 | -4.24% | 407,942 | 1,987 |
7 | 디아이티 | 318,198 | 27,700 | ▼1,450 | -4.97% | 318,198 | 1,285 |
8 | HPSP | 312,408 | 44,250 | ▲300 | +0.68% | 312,408 | 3,280 |
9 | 에스티아이 | 294,101 | 36,150 | ▼1,800 | -4.74% | 294,101 | 1,072 |
10 | 에이팩트 | 244,909 | 5,620 | - | 0.00% | 244,909 | 860 |
11 | AP시스템 | 240,600 | 31,850 | ▼1,000 | -3.04% | 240,600 | 1,716 |
12 | 테스 | 226,577 | 26,500 | ▼700 | -2.57% | 226,577 | 1,235 |
13 | 신성이엔지 | 188,191 | 2,130 | ▲10 | +0.47% | 188,191 | 794 |
14 | 주성엔지니어링 | 178,414 | 32,500 | ▼750 | -2.26% | 178,414 | 1,111 |
15 | 에프에스티 | 173,441 | 29,500 | ▼600 | -1.99% | 173,441 | 1,505 |
16 | 네오셈 | 156,471 | 11,130 | ▼240 | -2.11% | 156,471 | 1,109 |
17 | 네온테크 | 132,919 | 3,085 | ▲40 | +1.31% | 132,919 | 381 |
18 | 피에스케이홀딩스 | 127,554 | 50,100 | ▼1,600 | -3.09% | 127,554 | 572 |
19 | 제우스 | 125,499 | 16,940 | ▼470 | -2.70% | 125,499 | 1,325 |
20 | SFA반도체 | 123,130 | 5,660 | ▲10 | +0.18% | 123,130 | 680 |
21 | 엑시콘 | 97,829 | 26,100 | ▼600 | -2.25% | 97,829 | 954 |
22 | 고영 | 92,019 | 16,810 | ▼100 | -0.59% | 92,019 | 771 |
23 | GST | 88,313 | 43,950 | ▼750 | -1.68% | 88,313 | 754 |
24 | 레이저쎌 | 81,386 | 9,950 | ▼150 | -1.49% | 81,386 | 386 |
25 | 피에스케이 | 81,308 | 31,700 | ▼100 | -0.31% | 81,308 | 525 |
26 | 원익IPS | 74,960 | 37,200 | ▲100 | +0.27% | 74,960 | 869 |
27 | 기가레인 | 73,176 | 750 | ▼7 | -0.92% | 73,176 | 139 |
28 | 미래산업 | 64,212 | 2,195 | ▲15 | +0.69% | 64,212 | 399 |
29 | 케이씨텍 | 61,460 | 34,950 | ▼1,850 | -5.03% | 61,460 | 369 |
30 | 싸이맥스 | 54,537 | 18,520 | ▼830 | -4.29% | 54,537 | 293 |
4월 22일 09시 30분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 와이아이케이 주가, 디아이 주가, 디아이 영화, 디아이 미용실, 디아이 특징주, 유니셈 연봉, 유니셈 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]