[CWN 김해남 기자] 지수별 주식 코스피 외국인순매수량 기준 1위는 KODEX 200선물인버스2X 주가이다. 전일 2,090원 대비 75원 상승해 2,165원이다. 전일대비 등락률은 3.59%이며 거래량은 50,594,489으로 나타났다.
지수별 주식 코스피 외국인순매수량 순위는 2024년 4월 16일 09시 30분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 주가는 8,120원으로 전일대비 100원 상승 중이며 등락률은 1.25%이다.
3위 KODEX 코스닥150선물인버스 주가는 3,535원으로 전일대비 40원 상승 중이며 등락률은 1.14%이다.
4위 한화생명 주가는 2,610원으로 전일대비 40원 하락 중이며 등락률은 -1.51%이다.
5위 한국전력 주가는 20,700원으로 전일대비 200원 하락 중이며 등락률은 -0.96%이다.
6위 우리금융지주 주가는 13,510원으로 전일대비 50원 하락 중이며 등락률은 -0.37%이다.
7위 기업은행 주가는 12,770원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
8위 한화엔진 주가는 10,740원으로 전일대비 30원 상승 중이며 등락률은 0.28%이다.
9위 TIGER 차이나항셍테크 주가는 5,205원으로 전일대비 45원 하락 중이며 등락률은 -0.86%이다.
10위 TIGER 2차전지TOP10레버리지 주가는 3,460원으로 전일대비 160원 하락 중이며 등락률은 -4.42%이다.
[지수별 주식 코스피 외국인순매수량]
순위 | 종목명 | 외국인순매수량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KODEX 200선물인버스2X | 1,851,624 | 2,165 | ▲75 | +3.59% | 50,594,489 | 1,434 |
2 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 1,479,606 | 8,120 | ▲100 | +1.25% | 259,423 | 113 |
3 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 1,044,242 | 3,535 | ▲40 | +1.14% | 13,804,116 | 70 |
4 | 한화생명 | 843,703 | 2,610 | ▼40 | -1.51% | 80,532 | 2,576 |
5 | 한국전력 | 478,490 | 20,700 | ▼200 | -0.96% | 414,950 | 2,993 |
6 | 우리금융지주 | 467,619 | 13,510 | ▼50 | -0.37% | 330,856 | 824 |
7 | 기업은행 | 378,256 | 12,770 | - | 0.00% | 138,974 | 7,284 |
8 | 한화엔진 | 343,651 | 10,740 | ▲30 | +0.28% | 355,931 | 488 |
9 | TIGER 차이나항셍테크 | 320,444 | 5,205 | ▼45 | -0.86% | 92,301 | 24 |
10 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 288,999 | 3,460 | ▼160 | -4.42% | 267,934 | 5 |
11 | 삼성중공업 | 267,688 | 8,990 | ▼70 | -0.77% | 1,499,641 | 4,318 |
12 | TIGER 미국S&P500 | 245,663 | 17,595 | ▼205 | -1.15% | 580,788 | 673 |
13 | 대영포장 | 239,874 | 1,337 | ▲16 | +1.21% | 447,709 | 580 |
14 | TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 227,803 | 22,770 | ▼780 | -3.31% | 196,609 | 14 |
15 | 한국ANKOR유전 | 214,117 | 400 | ▲1 | +0.25% | 5,819,206 | 425 |
16 | KIB플러그에너지 | 213,202 | 437 | ▼4 | -0.91% | 366,722 | 321 |
17 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 210,289 | 18,080 | ▼350 | -1.90% | 136,397 | 136 |
18 | BNK금융지주 | 207,030 | 7,640 | ▲40 | +0.53% | 64,824 | 243 |
19 | 영풍제지 | 205,489 | 1,900 | ▼22 | -1.14% | 86,753 | 661 |
20 | HD현대인프라코어 | 191,311 | 8,170 | ▼100 | -1.21% | 116,028 | 545 |
21 | 써니전자 | 189,577 | 2,310 | ▼110 | -4.55% | 850,112 | 1,805 |
22 | HDC | 166,209 | 8,600 | ▼260 | -2.93% | 47,908 | 303 |
23 | KODEX 차이나항셍테크 | 160,116 | 5,195 | ▼45 | -0.86% | 19,272 | - |
24 | GS글로벌 | 150,437 | 2,410 | ▼35 | -1.43% | 70,699 | 225 |
25 | 제주은행 | 149,367 | 13,190 | ▲600 | +4.77% | 1,814,982 | 1,326 |
26 | 삼성E&A | 141,501 | 25,950 | ▲150 | +0.58% | 183,996 | - |
27 | JB금융지주 | 139,029 | 11,880 | ▼70 | -0.59% | 25,744 | 196 |
28 | 한화갤러리아 | 137,312 | 1,359 | ▲19 | +1.42% | 130,386 | 308 |
29 | 삼성물산 | 125,614 | 142,900 | ▼1,600 | -1.11% | 39,135 | 1,523 |
30 | 현대차 | 118,991 | 238,000 | ▼3,500 | -1.45% | 124,263 | 5,543 |
4월 16일 09시 30분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 kodex 200선물인버스2x, TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 주가, 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]