테마별 주식 스마트폰 현재 거래량 순위는 2024년 3월 20일 09시 35분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 삼성전자 주가는 73,500원으로 전일대비 700원 상승 중이다.
3위 이수페타시스 주가는 37,750원으로 전일대비 1,100원 상승 중이다.
4위 시노펙스 주가는 11,250원으로 전일대비 220원 하락 중이다.
5위 세경하이테크 주가는 9,610원으로 전일대비 210원 상승 중이다.
6위 하인크코리아 주가는 1,699원으로 전일대비 99원 하락 중이다.
7위 파워로직스 주가는 9,820원으로 전일대비 130원 상승 중이다.
8위 삼성SDI 주가는 462,500원으로 전일대비 11,500원 상승 중이다.
9위 아진엑스텍 주가는 12,930원으로 전일대비 140원 상승 중이다.
10위 이엠앤아이 주가는 2,150원으로 전일대비 80원 상승 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 기가레인 | 4,786,005 | 935 | ▲83 | +9.74% | 4,786,005 | 1,013 |
2 | 삼성전자 | 3,747,417 | 73,500 | ▲700 | +0.96% | 3,747,417 | 203,263 |
3 | 이수페타시스 | 1,909,685 | 37,750 | ▲1,100 | +3.00% | 1,909,685 | 43,122 |
4 | 시노펙스 | 934,256 | 11,250 | ▼220 | -1.92% | 934,256 | 35,001 |
5 | 세경하이테크 | 327,140 | 9,610 | ▲210 | +2.23% | 327,140 | 3,199 |
6 | 하인크코리아 | 269,876 | 1,699 | ▼99 | -5.51% | 269,876 | 1,762 |
7 | 파워로직스 | 263,738 | 9,820 | ▲130 | +1.34% | 263,738 | 8,755 |
8 | 삼성SDI | 201,861 | 462,500 | ▲11,500 | +2.55% | 201,861 | 38,495 |
9 | 아진엑스텍 | 179,224 | 12,930 | ▲140 | +1.09% | 179,224 | 7,732 |
10 | 이엠앤아이 | 146,875 | 2,150 | ▲80 | +3.86% | 146,875 | 445 |
11 | 에이스테크 | 133,529 | 1,877 | ▼21 | -1.11% | 133,529 | 2,711 |
12 | 인터플렉스 | 112,301 | 13,720 | ▼120 | -0.87% | 112,301 | 2,426 |
13 | 아비코전자 | 106,254 | 11,810 | ▲490 | +4.33% | 106,254 | 765 |
14 | LG디스플레이 | 89,056 | 10,930 | ▼10 | -0.09% | 89,056 | 10,192 |
15 | 대덕전자 | 72,121 | 22,850 | ▲50 | +0.22% | 72,121 | 7,283 |
16 | 뉴온 | 69,449 | 555 | ▲1 | +0.18% | 69,449 | - |
17 | 인탑스 | 65,765 | 31,350 | ▲450 | +1.46% | 65,765 | 3,653 |
18 | 피델릭스 | 60,642 | 1,600 | ▲6 | +0.38% | 60,642 | 856 |
19 | 레몬 | 54,849 | 1,646 | ▲16 | +0.98% | 54,849 | 2,535 |
20 | 하이비젼시스템 | 52,023 | 22,300 | ▼50 | -0.22% | 52,023 | 2,666 |
21 | 나무가 | 51,014 | 15,050 | ▲250 | +1.69% | 51,014 | 1,328 |
22 | 캠시스 | 49,257 | 1,421 | ▲10 | +0.71% | 49,257 | 875 |
23 | 드림텍 | 46,739 | 11,110 | ▲30 | +0.27% | 46,739 | 2,624 |
24 | 이미지스 | 45,035 | 4,015 | ▼20 | -0.50% | 45,035 | 1,202 |
25 | 서진시스템 | 44,636 | 23,000 | ▼100 | -0.43% | 44,636 | 7,649 |
26 | 파트론 | 39,029 | 7,880 | ▲10 | +0.13% | 39,029 | 1,228 |
27 | 와이제이엠게임즈 | 27,040 | 748 | ▼11 | -1.45% | 27,040 | 1,468 |
28 | 한국컴퓨터 | 24,489 | 6,710 | ▲40 | +0.60% | 24,489 | 631 |
29 | 와이팜 | 23,131 | 3,190 | ▲40 | +1.27% | 23,131 | 657 |
30 | 모베이스 | 23,085 | 3,430 | ▲20 | +0.59% | 23,085 | 398 |
3월 20일 09시 35분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 기가레인 주가, 삼성전자 주가, 삼성전자 서비스센터, 삼성전자 배당금, 삼성전자 채용, 삼성전자 연봉, 이수페타시스 배당, 이수페타시스 연봉, 이수페타시스 채용, 이수페타시스 (대구), 이수페타시스 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]