테마별 주식 반도체 장비 현재 거래량 순위는 2024년 4월 11일 09시 35분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 신성이엔지 주가는 2,245원으로 전일대비 45원 하락 중이다.
3위 하나마이크론 주가는 31,150원으로 전일대비 650원 상승 중이다.
4위 디아이 주가는 16,330원으로 전일대비 630원 상승 중이다.
5위 한미반도체 주가는 136,900원으로 전일대비 4,000원 상승 중이다.
6위 에프에스티 주가는 27,000원으로 전일대비 900원 하락 중이다.
7위 팸텍 주가는 3,570원으로 전일대비 40원 상승 중이다.
8위 HPSP 주가는 43,000원으로 전일대비 1,350원 하락 중이다.
9위 에이팩트 주가는 4,875원으로 전일대비 95원 하락 중이다.
10위 네오셈 주가는 11,720원으로 전일대비 50원 상승 중이다.
[테마별 주식 반도체 장비 현재거래량 순위]
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 케이엔솔 | 1,444,271 | 23,200 | ▲1,900 | +8.92% | 1,444,271 | 4,072 |
2 | 신성이엔지 | 1,414,658 | 2,245 | ▼45 | -1.97% | 1,414,658 | 8,057 |
3 | 하나마이크론 | 1,179,885 | 31,150 | ▲650 | +2.13% | 1,179,885 | 19,249 |
4 | 디아이 | 1,041,413 | 16,330 | ▲630 | +4.01% | 1,041,413 | 7,098 |
5 | 한미반도체 | 946,783 | 136,900 | ▲4,000 | +3.01% | 946,783 | 58,831 |
6 | 에프에스티 | 575,669 | 27,000 | ▼900 | -3.23% | 575,669 | 21,889 |
7 | 팸텍 | 486,508 | 3,570 | ▲40 | +1.13% | 486,508 | 731 |
8 | HPSP | 384,604 | 43,000 | ▼1,350 | -3.04% | 384,604 | 10,182 |
9 | 에이팩트 | 319,908 | 4,875 | ▼95 | -1.91% | 319,908 | 3,111 |
10 | 네오셈 | 254,148 | 11,720 | ▲50 | +0.43% | 254,148 | 8,734 |
11 | SFA반도체 | 251,270 | 5,830 | ▼70 | -1.19% | 251,270 | 5,416 |
12 | 레이저쎌 | 242,589 | 10,140 | ▲140 | +1.40% | 242,589 | 4,483 |
13 | 와이아이케이 | 210,609 | 6,260 | ▼60 | -0.95% | 210,609 | 3,619 |
14 | 테크윙 | 172,941 | 34,100 | ▲300 | +0.89% | 172,941 | 7,261 |
15 | 엑시콘 | 154,894 | 26,950 | ▼950 | -3.41% | 154,894 | 5,984 |
16 | 기가비스 | 148,529 | 79,200 | ▲2,800 | +3.66% | 148,529 | 5,747 |
17 | 디아이티 | 142,528 | 19,480 | ▼720 | -3.56% | 142,528 | 5,026 |
18 | 미래산업 | 140,526 | 2,120 | ▼45 | -2.08% | 140,526 | 2,758 |
19 | 알에스오토메이션 | 138,424 | 17,920 | ▲440 | +2.52% | 138,424 | 4,114 |
20 | 고영 | 133,357 | 17,090 | ▼80 | -0.47% | 133,357 | 4,305 |
21 | 로보스타 | 125,080 | 33,100 | ▲2,000 | +6.43% | 125,080 | 2,966 |
22 | 주성엔지니어링 | 122,578 | 35,400 | ▲100 | +0.28% | 122,578 | 8,801 |
23 | 원익IPS | 118,614 | 39,250 | ▼200 | -0.51% | 118,614 | 9,076 |
24 | 예스티 | 107,974 | 18,420 | ▼1,210 | -6.16% | 107,974 | 3,560 |
25 | 테스 | 103,875 | 22,750 | ▼650 | -2.78% | 103,875 | 3,146 |
26 | GST | 90,712 | 45,800 | ▼500 | -1.08% | 90,712 | 2,432 |
27 | 제우스 | 83,210 | 16,340 | ▼310 | -1.86% | 83,210 | 3,955 |
28 | 원익홀딩스 | 81,968 | 3,730 | ▼120 | -3.12% | 81,968 | 934 |
29 | 엘오티베큠 | 76,508 | 21,050 | ▼300 | -1.41% | 76,508 | 2,025 |
30 | 엔투텍 | 73,992 | 704 | ▼8 | -1.12% | 73,992 | 851 |
4월 11일 09시 35분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 케이엔솔 주가, 신성이엔지 주가, 하나마이크론 주가, 하나마이크론 채용, 하나마이크론 실적, 하나마이크론 연봉, 하나마이크론 생산직 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]