[CWN 김해남 기자] 랭키파이가 발표한 2024년 4월 4주차 국내 개봉 영화 트렌드 지수에서 범죄도시4가 트렌드 지수 169,612포인트로 1위에 올랐다.
국내 개봉 영화 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
쿵푸팬더4는 70,083포인트로 전주보다 49,882포인트 하락해 2위를 차지했다.
파묘는 58,907포인트로 전주보다 17,078포인트 하락해 3위를 차지했다.
또 4위 남은 인생 10년은 52,045포인트, 5위 댓글부대는 33,716포인트, 6위 고스트버스터즈: 오싹한 뉴욕은 25,542포인트, 7위 오멘: 저주의 시작은 16,159포인트, 8위 꽃다발 같은 사랑을 했다는 8,749포인트, 9위 고질라 X 콩: 뉴 엠파이어는 8,223포인트, 10위 어게인 1997은 8,051포인트이다.
이어 11위 기생수 파트2, 12위 비키퍼, 13위 유미의 세포들 더 무비, 14위 기생수 파트1, 15위 듄: 파트2, 16위 골드핑거, 17위 씬, 18위 당신이 잠든 사이, 19위 데드맨, 20위 악은 존재하지 않는다가 차지했다.
순위 | 키워드 | 4월 3주차 | 4월 2주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 범죄도시4 | 169,612 | 80,616 | 88,996 | 110.4% |
2 | 쿵푸팬더4 | 70,083 | 119,965 | -49,882 | -41.6% |
3 | 파묘 | 58,907 | 75,985 | -17,078 | -22.5% |
4 | 남은 인생 10년 | 52,045 | 72,636 | -20,591 | -28.3% |
5 | 댓글부대 | 33,716 | 64,819 | -31,103 | -48.0% |
6 | 고스트버스터즈: 오싹한 뉴욕 | 25,542 | 2,618 | 22,924 | 875.6% |
7 | 오멘: 저주의 시작 | 16,159 | 32,700 | -16,541 | -50.6% |
8 | 꽃다발 같은 사랑을 했다 | 8,749 | 11,932 | -3,183 | -26.7% |
9 | 고질라 X 콩: 뉴 엠파이어 | 8,223 | 15,934 | -7,711 | -48.4% |
10 | 어게인 1997 | 8,051 | 19,559 | -11,508 | -58.8% |
[출처: 랭키파이 국내 개봉 영화 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 범죄도시4는 남성 56%, 여성 44%, 2위 쿵푸팬더4는 남성 47%, 여성 53%, 3위 파묘는 남성 49%, 여성 51%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 범죄도시4 | 169,612 | 56% | 44% |
2 | 쿵푸팬더4 | 70,083 | 47% | 53% |
3 | 파묘 | 58,907 | 49% | 51% |
4 | 남은 인생 10년 | 52,045 | 31% | 69% |
5 | 댓글부대 | 33,716 | 46% | 54% |
6 | 고스트버스터즈: 오싹한 뉴욕 | 25,542 | 61% | 39% |
7 | 오멘: 저주의 시작 | 16,159 | 47% | 53% |
8 | 꽃다발 같은 사랑을 했다 | 8,749 | 41% | 59% |
9 | 고질라 X 콩: 뉴 엠파이어 | 8,223 | 62% | 38% |
10 | 어게인 1997 | 8,051 | 51% | 49% |
[출처: 랭키파이 국내 개봉 영화 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 범죄도시4가 10대 10%, 20대 32%, 30대 28%, 40대 20%, 50대 9%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 범죄도시4 | 169,612 | 10% | 32% | 28% | 20% | 9% |
2 | 쿵푸팬더4 | 70,083 | 12% | 32% | 24% | 27% | 5% |
3 | 파묘 | 58,907 | 11% | 28% | 27% | 22% | 13% |
4 | 남은 인생 10년 | 52,045 | 41% | 38% | 11% | 7% | 4% |
5 | 댓글부대 | 33,716 | 13% | 39% | 25% | 15% | 8% |
6 | 고스트버스터즈: 오싹한 뉴욕 | 25,542 | 10% | 25% | 27% | 29% | 9% |
7 | 오멘: 저주의 시작 | 16,159 | 24% | 43% | 18% | 9% | 5% |
8 | 꽃다발 같은 사랑을 했다 | 8,749 | 20% | 45% | 19% | 11% | 5% |
9 | 고질라 X 콩: 뉴 엠파이어 | 8,223 | 13% | 27% | 25% | 24% | 11% |
10 | 어게인 1997 | 8,051 | 9% | 26% | 26% | 28% | 11% |
[출처: 랭키파이 국내 개봉 영화 트렌드 지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 범죄도시4 영화, 쿵푸팬더4 개봉일, 파묘 영화, 파묘 쿠키, 파묘 개봉일, 파묘 결말, 파묘 넷플릭스 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]