[CWN 김해남 기자] 랭키파이가 발표한 2024년 4월 2주차 신인 아이돌 그룹 트렌드 지수에 따르면 아일릿의 트렌드 지수는 73,263포인트로 전주보다 1,071포인트 상승해 1위를 차지했다.
랭키파이 신인 아이돌 그룹 트렌드 지수는 2024년 4월 1주차 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 지수화한 분석 결과이다.
베이비몬스터는 18,375포인트로 전주보다 13,817포인트 상승해 2위를 차지했다. 투어스, 앤팀, 라이즈, 유니스, 플레이브, 키스오브라이프, 트리플에스, 나우어데이즈가 뒤를 이으며 3~10위를 기록했다.
11위 제로베이스원, 12위 영파씨, 13위 엔믹스, 14위 하이키, 15위 아이리스, 16위 보이넥스트도어, 17위 첫사랑, 18위 케플러, 19위 리센느, 20위 앰퍼샌드원 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 4월 1주차 | 3월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 아일릿 | 73,263 | 72,192 | 1,071 | 1.5% |
2 | 베이비몬스터 | 18,375 | 4,558 | 13,817 | 303.1% |
3 | 투어스 | 15,246 | 16,509 | -1,263 | -7.7% |
4 | 앤팀 | 11,281 | 1,530 | 9,751 | 637.3% |
5 | 라이즈 | 9,844 | 8,819 | 1,025 | 11.6% |
6 | 유니스 | 9,621 | 13,727 | -4,106 | -29.9% |
7 | 플레이브 | 6,169 | 9,156 | -2,987 | -32.6% |
8 | 키스오브라이프 | 4,858 | 3,726 | 1,132 | 30.4% |
9 | 트리플에스 | 3,728 | 2,047 | 1,681 | 82.1% |
10 | 나우어데이즈 | 3,693 | 1,397 | 2,296 | 164.4% |
[출처: 랭키파이 신인 아이돌 그룹 트렌드지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 아일릿은 남성 30%, 여성 70%, 2위 베이비몬스터는 남성 46%, 여성 54%, 3위 투어스는 남성 21%, 여성 79%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 아일릿 | 73,263 | 30% | 70% |
2 | 베이비몬스터 | 18,375 | 46% | 54% |
3 | 투어스 | 15,246 | 21% | 79% |
4 | 앤팀 | 11,281 | 4% | 96% |
5 | 라이즈 | 9,844 | 16% | 84% |
6 | 유니스 | 9,621 | 28% | 72% |
7 | 플레이브 | 6,169 | 21% | 79% |
8 | 키스오브라이프 | 4,858 | 49% | 51% |
9 | 트리플에스 | 3,728 | 41% | 59% |
10 | 나우어데이즈 | 3,693 | 12% | 88% |
[출처: 랭키파이 신인 아이돌 그룹 트렌드지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 아일릿이 10대 23%, 20대 40%, 30대 20%, 40대 12%, 50대 5%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아일릿 | 73,263 | 23% | 40% | 20% | 12% | 5% |
2 | 베이비몬스터 | 18,375 | 11% | 28% | 24% | 24% | 13% |
3 | 투어스 | 15,246 | 11% | 29% | 34% | 22% | 5% |
4 | 앤팀 | 11,281 | 38% | 48% | 7% | 4% | 2% |
5 | 라이즈 | 9,844 | 26% | 39% | 19% | 12% | 4% |
6 | 유니스 | 9,621 | 22% | 28% | 22% | 20% | 8% |
7 | 플레이브 | 6,169 | 13% | 39% | 30% | 14% | 4% |
8 | 키스오브라이프 | 4,858 | 19% | 45% | 21% | 10% | 5% |
9 | 트리플에스 | 3,728 | 20% | 41% | 22% | 12% | 5% |
10 | 나우어데이즈 | 3,693 | 7% | 42% | 35% | 12% | 5% |
[출처: 랭키파이 신인 아이돌 그룹 트렌드지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위 아일릿의 빅데이터 조사한 결과, 아일릿 나무위키, 아일릿 영서, 아일릿 원희, 아일릿 민주, 아일릿 데뷔 등이 주목받는 관련 검색어로 나타났으며 2위 베이비몬스터는 베이비몬스터 아현, 베이비몬스터 나무위키, 베이비몬스터 갤러리, 베이비몬스터 라미, 베이비몬스터 루카, 3위 투어스는 투어스 신유, 투어스 도훈, 투어스 나무위키, 투어스 경민, 투어스 한진 등으로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]