[CWN 김해남 기자] 랭키파이가 발표한 2024년 4월 3주차 트렌드지수 분석 결과 테마별 주식 제약업체 부문 트렌드지수에서 삼천당제약 주가가 1위를 차지했다.
랭키파이 빅데이터를 분석한 테마별 주식 제약업체 부문 트렌드지수 2024년 4월 2주차 지표이다.
1위 삼천당제약 주가는 트렌드지수 16,489점으로 전주 35,048점보다 18,559점 하락했다.
2위 유한양행 주가는 트렌드지수 7,026점으로 전주 12,260점보다 5,234점 하락했다.
3위 신풍제약 주가는 트렌드지수 6,501점으로 전주 10,221점보다 3,720점 하락했다.
4위 HLB제약 주가는 트렌드지수 5,514점으로 전주 6,498점보다 984점 하락했다.
5위 셀트리온제약 주가는 트렌드지수 4,677점으로 전주 5,435점보다 758점 하락했다.
또 6위 한미약품 주가는 트렌드지수 4,597점, 7위 삼성바이오로직스 주가는 트렌드지수 4,506점, 8위 SK바이오사이언스 주가는 트렌드지수 3,277점, 9위 SK바이오팜 주가는 트렌드지수 3,046점, 10위 에스티팜 주가는 트렌드지수 3,001점이다.
이어 11위 한올바이오파마 주가, 12위 종근당 주가, 13위 동국제약 주가, 14위 일동제약 주가, 15위 녹십자 주가, 16위 대웅제약 주가, 17위 부광약품 주가, 18위 삼성제약 주가, 19위 HK이노엔 주가, 20위 제일약품 주가로 나타났다.
순위 | 키워드 | 4월 2주차 | 4월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼천당제약 | 16,489 | 35,048 | -18,559 | -53.0% |
2 | 유한양행 | 7,026 | 12,260 | -5,234 | -42.7% |
3 | 신풍제약 | 6,501 | 10,221 | -3,720 | -36.4% |
4 | HLB제약 | 5,514 | 6,498 | -984 | -15.1% |
5 | 셀트리온제약 | 4,677 | 5,435 | -758 | -13.9% |
6 | 한미약품 | 4,597 | 7,779 | -3,182 | -40.9% |
7 | 삼성바이오로직스 | 4,506 | 6,096 | -1,590 | -26.1% |
8 | SK바이오사이언스 | 3,277 | 4,373 | -1,096 | -25.1% |
9 | SK바이오팜 | 3,046 | 4,320 | -1,274 | -29.5% |
10 | 에스티팜 | 3,001 | 5,357 | -2,356 | -44.0% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 제약업체 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 삼천당제약 주가는 10대 0%, 20대 6%, 30대 20%, 40대 29%, 50대 44%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼천당제약 | 16,489 | 0% | 6% | 20% | 29% | 44% |
2 | 유한양행 | 7,026 | 1% | 8% | 17% | 24% | 50% |
3 | 신풍제약 | 6,501 | 0% | 6% | 17% | 32% | 44% |
4 | HLB제약 | 5,514 | 1% | 7% | 16% | 27% | 49% |
5 | 셀트리온제약 | 4,677 | 0% | 5% | 12% | 20% | 64% |
6 | 한미약품 | 4,597 | 0% | 9% | 20% | 26% | 44% |
7 | 삼성바이오로직스 | 4,506 | 1% | 14% | 19% | 20% | 46% |
8 | SK바이오사이언스 | 3,277 | 0% | 8% | 17% | 23% | 51% |
9 | SK바이오팜 | 3,046 | 0% | 4% | 12% | 23% | 60% |
10 | 에스티팜 | 3,001 | 0% | 7% | 20% | 28% | 45% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 제약업체 부문 트렌드 테이블]
테마별 주식 제약업체 부문 트렌드 지수 데이터는 삼천당제약 주가, 유한양행 비타민c 1000, 유한양행 주가, 유한양행 회장, 유한양행 채용, 유한양행 마그비, 신풍제약 채용, 신풍제약 연봉, 신풍제약 안산공장, 신풍제약 안산공장 (안산), 신풍제약 주가 등의 키워드 및 트렌드를 분석한 결과이다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]