[CWN 김해남 기자] 랭키파이가 발표한 2024년 4월 2주차 트렌드지수 분석 결과 업종별 주식 비철금속 부문 트렌드지수에서 세토피아 주가가 1위를 차지했다.
랭키파이 빅데이터를 분석한 업종별 주식 비철금속 부문 트렌드지수 2024년 4월 1주차 지표이다.
1위 세토피아 주가는 트렌드지수 5,963점으로 전주 3,968점보다 1,995점 상승했다.
2위 이구산업 주가는 트렌드지수 5,712점으로 전주 2,000점보다 3,712점 상승했다.
3위 풍산 주가는 트렌드지수 5,336점으로 전주 6,090점보다 754점 하락했다.
4위 고려아연 주가는 트렌드지수 4,666점으로 전주 6,940점보다 2,274점 하락했다.
5위 알루코 주가는 트렌드지수 2,909점으로 전주 7,030점보다 4,121점 하락했다.
6위 삼보산업 주가는 트렌드지수 2,588점, 7위 경동인베스트 주가는 트렌드지수 2,280점, 8위 아이티센 주가는 트렌드지수 1,978점, 9위 크리스탈신소재 주가는 트렌드지수 1,863점, 10위 대창 주가는 트렌드지수 1,734점이다.
11위 현대비앤지스틸 주가, 12위 조일알미늄 주가, 13위 남선알미늄 주가, 14위 DSR 주가, 15위 코센 주가, 16위 대양금속 주가, 17위 서원 주가, 18위 삼아알미늄 주가, 19위 대호에이엘 주가, 20위 세아메카닉스 주가로 나타났다.
순위 | 키워드 | 4월 1주차 | 3월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 세토피아 | 5,963 | 3,968 | 1,995 | 50.3% |
2 | 이구산업 | 5,712 | 2,000 | 3,712 | 185.6% |
3 | 풍산 | 5,336 | 6,090 | -754 | -12.4% |
4 | 고려아연 | 4,666 | 6,940 | -2,274 | -32.8% |
5 | 알루코 | 2,909 | 7,030 | -4,121 | -58.6% |
6 | 삼보산업 | 2,588 | 1,985 | 603 | 30.4% |
7 | 경동인베스트 | 2,280 | 6,758 | -4,478 | -66.3% |
8 | 아이티센 | 1,978 | 4,565 | -2,587 | -56.7% |
9 | 크리스탈신소재 | 1,863 | 2,593 | -730 | -28.2% |
10 | 대창 | 1,734 | 1,470 | 264 | 18.0% |
[출처: 랭키파이 업종별 주식 비철금속 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 세토피아 주가는 10대 0%, 20대 7%, 30대 20%, 40대 36%, 50대 36%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세토피아 | 5,963 | 0% | 7% | 20% | 36% | 36% |
2 | 이구산업 | 5,712 | 0% | 6% | 16% | 24% | 54% |
3 | 풍산 | 5,336 | 1% | 9% | 16% | 24% | 50% |
4 | 고려아연 | 4,666 | 0% | 10% | 21% | 30% | 39% |
5 | 알루코 | 2,909 | 0% | 5% | 19% | 29% | 46% |
6 | 삼보산업 | 2,588 | 1% | 5% | 16% | 27% | 50% |
7 | 경동인베스트 | 2,280 | 0% | 6% | 17% | 32% | 45% |
8 | 아이티센 | 1,978 | 0% | 6% | 19% | 31% | 44% |
9 | 크리스탈신소재 | 1,863 | 0% | 6% | 10% | 23% | 59% |
10 | 대창 | 1,734 | 6% | 24% | 25% | 25% | 19% |
[출처: 랭키파이 업종별 주식 비철금속 부문 트렌드 테이블]
업종별 주식 비철금속 부문 트렌드 지수 데이터는 세토피아 주가, 이구산업 주가, 이구산업 초전도체, 풍산 채용, 풍산 이전, 풍산 이마트, 풍산 주가, 풍산 맛집 등의 키워드 및 트렌드를 분석한 결과이다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]