테마별 주식 AI 챗봇(챗GPT 등) 현재 거래량 순위는 2024년 3월 20일 09시 30분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 폴라리스AI 주가는 2,720원으로 전일대비 70원 하락 중이다.
3위 엑셈 주가는 2,435원으로 전일대비 65원 상승 중이다.
4위 솔트룩스 주가는 27,850원으로 전일대비 200원 하락 중이다.
5위 폴라리스오피스 주가는 7,150원으로 전일대비 130원 하락 중이다.
6위 데이타솔루션 주가는 5,800원으로 전일대비 120원 하락 중이다.
7위 카카오 주가는 52,700원으로 전일대비 700원 상승 중이다.
8위 인포뱅크 주가는 10,240원으로 전일대비 300원 상승 중이다.
9위 NAVER 주가는 183,400원으로 전일대비 800원 상승 중이다.
10위 한글과컴퓨터 주가는 21,900원으로 전일대비 0원 유지 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이수페타시스 | 1,726,299 | 37,600 | ▲950 | +2.59% | 1,726,299 | 43,122 |
2 | 폴라리스AI | 1,452,178 | 2,720 | ▼70 | -2.51% | 1,452,178 | - |
3 | 엑셈 | 506,861 | 2,435 | ▲65 | +2.74% | 506,861 | 1,636 |
4 | 솔트룩스 | 439,098 | 27,850 | ▼200 | -0.71% | 439,098 | 12,180 |
5 | 폴라리스오피스 | 274,203 | 7,150 | ▼130 | -1.79% | 274,203 | 11,026 |
6 | 데이타솔루션 | 166,402 | 5,800 | ▼120 | -2.03% | 166,402 | 456 |
7 | 카카오 | 136,645 | 52,700 | ▲700 | +1.35% | 136,645 | 41,800 |
8 | 인포뱅크 | 113,958 | 10,240 | ▲300 | +3.02% | 113,958 | 444 |
9 | NAVER | 102,046 | 183,400 | ▲800 | +0.44% | 102,046 | 6,098 |
10 | 한글과컴퓨터 | 83,232 | 21,900 | - | 0.00% | 83,232 | 10,442 |
11 | 셀바스AI | 53,450 | 19,430 | ▲10 | +0.05% | 53,450 | 7,561 |
12 | 이스트소프트 | 36,760 | 28,000 | ▲250 | +0.90% | 36,760 | 5,788 |
13 | 삼성에스디에스 | 28,651 | 161,500 | ▲3,500 | +2.22% | 28,651 | 1,990 |
14 | 글로벌텍스프리 | 28,093 | 4,735 | ▼15 | -0.32% | 28,093 | 1,027 |
15 | 유엔젤 | 26,976 | 3,605 | ▼10 | -0.28% | 26,976 | 1,386 |
16 | 마음AI | 10,542 | 26,800 | ▼100 | -0.37% | 10,542 | 1,913 |
17 | 플리토 | 5,777 | 26,050 | ▲50 | +0.19% | 5,777 | 1,735 |
18 | 브리지텍 | 5,572 | 7,670 | ▼40 | -0.52% | 5,572 | 1,112 |
19 | 비트나인 | 4,198 | 5,380 | - | 0.00% | 4,198 | 515 |
20 | 바이브컴퍼니 | 4,152 | 7,110 | ▲30 | +0.42% | 4,152 | 640 |
21 | 코난테크놀로지 | 3,008 | 29,800 | - | 0.00% | 3,008 | 1,907 |
22 | 영림원소프트랩 | 1,573 | 8,780 | ▼20 | -0.23% | 1,573 | 274 |
23 | 브레인즈컴퍼니 | 452 | 7,270 | ▼30 | -0.41% | 452 | 336 |
3월 20일 09시 30분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 이수페타시스 배당, 이수페타시스 연봉, 이수페타시스 채용, 이수페타시스 (대구), 이수페타시스 주가, 엑셈 배당, 엑셈 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]