지수별 주식 코스피 외국인순매수량 순위는 2024년 3월 28일 09시 34분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 SK하이닉스 주가는 181,000원으로 전일대비 200원 하락 중이며 등락률은 -0.11%이다.
3위 아센디오 주가는 1,313원으로 전일대비 43원 하락 중이며 등락률은 -3.17%이다.
4위 대영포장 주가는 1,680원으로 전일대비 61원 하락 중이며 등락률은 -3.50%이다.
5위 현대로템 주가는 34,100원으로 전일대비 200원 하락 중이며 등락률은 -0.58%이다.
6위 이수페타시스 주가는 43,400원으로 전일대비 350원 하락 중이며 등락률은 -0.80%이다.
7위 TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) 주가는 23,590원으로 전일대비 240원 상승 중이며 등락률은 1.03%이다.
8위 롯데관광개발 주가는 10,110원으로 전일대비 120원 상승 중이며 등락률은 1.20%이다.
9위 웰바이오텍 주가는 562원으로 전일대비 8원 하락 중이며 등락률은 -1.40%이다.
10위 기업은행 주가는 13,920원으로 전일대비 870원 하락 중이며 등락률은 -5.88%이다.
순위 | 종목명 | 외국인순매수량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KODEX 200선물인버스2X | 3,036,776 | 1,995 | ▼4 | -0.20% | 26,959,800 | 2,277 |
2 | SK하이닉스 | 1,166,284 | 181,000 | ▼200 | -0.11% | 733,869 | 69,499 |
3 | 아센디오 | 832,393 | 1,313 | ▼43 | -3.17% | 2,537,622 | 7,410 |
4 | 대영포장 | 787,809 | 1,680 | ▼61 | -3.50% | 1,123,495 | 6,549 |
5 | 현대로템 | 596,062 | 34,100 | ▼200 | -0.58% | 514,022 | 21,145 |
6 | 이수페타시스 | 432,171 | 43,400 | ▼350 | -0.80% | 1,885,688 | 30,606 |
7 | TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 350,589 | 23,590 | ▲240 | +1.03% | 128,718 | 94 |
8 | 롯데관광개발 | 316,749 | 10,110 | ▲120 | +1.20% | 858,140 | 3,462 |
9 | 웰바이오텍 | 308,202 | 562 | ▼8 | -1.40% | 781,227 | 9,010 |
10 | 기업은행 | 276,618 | 13,920 | ▼870 | -5.88% | 1,524,628 | 44,220 |
11 | HD현대인프라코어 | 261,382 | 8,590 | ▲150 | +1.78% | 495,051 | 4,715 |
12 | 화천기계 | 232,389 | 6,590 | ▼110 | -1.64% | 2,151,661 | 24,428 |
13 | TIGER 미국S&P500 | 220,752 | 17,720 | ▲120 | +0.68% | 249,963 | 3,667 |
14 | 하나금융지주 | 220,263 | 58,700 | ▼200 | -0.34% | 396,209 | 4,507 |
15 | TIGER 차이나항셍테크 | 196,037 | 5,095 | ▲5 | +0.10% | 147,027 | 504 |
16 | 솔루스첨단소재 | 195,192 | 19,320 | ▲2,350 | +13.85% | 7,833,951 | 9,896 |
17 | 두산밥캣 | 192,255 | 54,500 | ▼1,600 | -2.85% | 64,301 | 2,010 |
18 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 170,293 | 3,195 | ▲10 | +0.31% | 8,376,610 | 519 |
19 | 현대차 | 163,651 | 241,500 | ▼2,500 | -1.02% | 100,794 | 20,778 |
20 | TIGER 200선물인버스2X | 157,306 | 2,120 | - | 0.00% | 400,838 | 21 |
21 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 150,917 | 7,680 | ▼40 | -0.52% | 226,016 | 1,757 |
22 | 씨아이테크 | 146,629 | 1,209 | ▼5 | -0.41% | 8,052 | 368 |
23 | 덕성 | 145,112 | 9,130 | ▼160 | -1.72% | 183,404 | 9,509 |
24 | 삼성물산 | 140,514 | 157,400 | ▼300 | -0.19% | 41,721 | 11,940 |
25 | 후성 | 137,718 | 7,990 | ▲10 | +0.13% | 50,841 | 6,084 |
26 | ACE 미국S&P500 | 135,564 | 17,900 | ▲120 | +0.67% | 43,786 | 630 |
27 | 삼성생명 | 130,188 | 95,000 | ▲900 | +0.96% | 43,762 | 18,322 |
28 | KBSTAR 비메모리반도체액티브 | 128,658 | 13,765 | ▲100 | +0.73% | 2,437,078 | 801 |
29 | 동양생명 | 119,208 | 5,750 | ▼20 | -0.35% | 61,893 | 5,221 |
30 | TIGER 코스닥150선물인버스 | 118,780 | 3,265 | ▲20 | +0.62% | 162,746 | - |
3월 28일 09시 34분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 kodex 200선물인버스2x 주가, sk하이닉스 주가, sk하이닉스 채용, sk하이닉스 성과급, sk하이닉스 관련주, sk하이닉스 연봉, 아센디오 주가, 아센디오 초전도체 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]