테마별 주식 제약업체 현재 거래량 순위는 2024년 3월 22일 09시 30분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 동구바이오제약 주가는 6,310원으로 전일대비 250원 상승 중이다.
3위 신풍제약 주가는 13,720원으로 전일대비 1,050원 상승 중이다.
4위 국제약품 주가는 6,600원으로 전일대비 10원 상승 중이다.
5위 경남제약 주가는 1,460원으로 전일대비 80원 하락 중이다.
6위 HLB제약 주가는 37,900원으로 전일대비 1,800원 하락 중이다.
7위 비보존 제약 주가는 3,540원으로 전일대비 290원 상승 중이다.
8위 광동제약 주가는 7,620원으로 전일대비 240원 하락 중이다.
9위 영진약품 주가는 2,120원으로 전일대비 20원 상승 중이다.
10위 삼천당제약 주가는 88,600원으로 전일대비 1,500원 상승 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 에이프로젠바이오로직스 | 4,189,529 | 214 | ▲4 | +1.90% | 4,189,529 | 4,716 |
2 | 동구바이오제약 | 2,173,823 | 6,310 | ▲250 | +4.13% | 2,173,823 | 2,085 |
3 | 신풍제약 | 1,610,855 | 13,720 | ▲1,050 | +8.29% | 1,610,855 | 18,923 |
4 | 국제약품 | 1,219,425 | 6,600 | ▲10 | +0.15% | 1,219,425 | 17,762 |
5 | 경남제약 | 934,974 | 1,460 | ▼80 | -5.19% | 934,974 | 10,497 |
6 | HLB제약 | 880,867 | 37,900 | ▼1,800 | -4.53% | 880,867 | 8,805 |
7 | 비보존 제약 | 645,098 | 3,540 | ▲290 | +8.92% | 645,098 | 2,260 |
8 | 광동제약 | 230,903 | 7,620 | ▼240 | -3.05% | 230,903 | 11,847 |
9 | 영진약품 | 181,033 | 2,120 | ▲20 | +0.95% | 181,033 | 4,943 |
10 | 삼천당제약 | 143,177 | 88,600 | ▲1,500 | +1.72% | 143,177 | 8,832 |
11 | 셀트리온제약 | 142,721 | 116,200 | ▲1,500 | +1.31% | 142,721 | 9,340 |
12 | 삼성제약 | 139,987 | 1,824 | ▼2 | -0.11% | 139,987 | 6,661 |
13 | 아이큐어 | 118,013 | 2,000 | ▼70 | -3.38% | 118,013 | 4,095 |
14 | 유한양행 | 100,945 | 76,400 | ▲100 | +0.13% | 100,945 | 17,546 |
15 | 삼일제약 | 90,843 | 9,800 | ▲100 | +1.03% | 90,843 | 2,140 |
16 | 한올바이오파마 | 89,158 | 38,250 | - | 0.00% | 89,158 | 6,527 |
17 | 엔지켐생명과학 | 86,104 | 1,921 | ▼38 | -1.94% | 86,104 | 2,855 |
18 | 압타머사이언스 | 83,896 | 3,370 | ▼60 | -1.75% | 83,896 | 607 |
19 | 코오롱생명과학 | 82,481 | 24,150 | ▼1,550 | -6.03% | 82,481 | 1,737 |
20 | 텔콘RF제약 | 80,750 | 790 | ▲1 | +0.13% | 80,750 | 1,172 |
21 | JW신약 | 77,324 | 2,050 | ▼20 | -0.97% | 77,324 | 1,405 |
22 | 에스티팜 | 73,425 | 92,300 | ▼1,600 | -1.70% | 73,425 | 11,594 |
23 | 에스텍파마 | 73,354 | 11,220 | ▲350 | +3.22% | 73,354 | 2,952 |
24 | 프레스티지바이오로직스 | 65,331 | 4,905 | ▲55 | +1.13% | 65,331 | 3,402 |
25 | 국전약품 | 59,658 | 6,310 | ▼50 | -0.79% | 59,658 | 2,609 |
26 | 지엘팜텍 | 47,929 | 1,385 | ▼2 | -0.14% | 47,929 | 2,722 |
27 | 위더스제약 | 47,838 | 9,000 | ▼150 | -1.64% | 47,838 | 4,486 |
28 | CMG제약 | 38,413 | 2,210 | ▼10 | -0.45% | 38,413 | 1,394 |
29 | 보령 | 35,265 | 13,110 | ▼200 | -1.50% | 35,265 | 3,338 |
30 | 대화제약 | 29,653 | 10,300 | ▼260 | -2.46% | 29,653 | 2,416 |
3월 22일 09시 30분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과, 신풍제약 채용, 신풍제약 연봉, 신풍제약 안산공장, 신풍제약 안산공장 (안산), 신풍제약 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]